分享至
盐城市第一人民医院2020年公开招聘医学人才报名工作已结束。因部分岗位无人报名及报名通过资格审核人数未达规定的开考比例,根据《盐城市第一人民医院2020年公开招聘医学人才公告》和《盐城市第一人民医院2020年公开招聘医学人才补充公告》的规定,现决定取消(核减)这部分未达开考比例岗位的招聘计划,具体情况见附表。
特此公告。
盐城市第一人民医院
2020年9月30日
附表: 盐城市第一人民医院2020年公开招聘医学人才取消(核减)招聘计划表 | ||||||||
序号 | 招聘单位 | 经费来源 | 招聘岗位 名称 | 岗位 代码 | 招聘计划数 | 开考比例 | 报名通过资格审核人数 | 备注 |
1 | 盐城市第一人民医院儿童医院 | 差额拨款 | 普通外科 | b1 | 2 | 1:2 | 0 | 取消岗位招聘计划 |
2 | 盐城市第一人民医院儿童医院 | 差额拨款 | 儿科(含新生儿科) | b2 | 2 | 1:2 | 0 | 取消岗位招聘计划 |
3 | 盐城市第一人民医院儿童医院 | 差额拨款 | 急诊科 | b3 | 2 | 1:2 | 0 | 取消岗位招聘计划 |
4 | 盐城市第一人民医院儿童医院 | 差额拨款 | 超声医学科 | b4 | 2 | 1:2 | 0 | 取消岗位招聘计划 |
5 | 盐城市第一人民医院儿童医院 | 差额拨款 | 麻醉科 | b5 | 2 | 1:2 | 0 | 取消岗位招聘计划 |
6 | 盐城市第一人民医院儿童医院 | 差额拨款 | 护理岗位 | b6 | 3 | 1:2 | 1 | 取消岗位招聘计划 |
7 | 盐城市第一人民医院儿童医院 | 差额拨款 | 儿科(含新生儿科) | c1 | 6 | 1:3 | 15 | 核减后招聘计划数为5人 |
8 | 盐城市第一人民医院儿童医院 | 差额拨款 | 儿科(含新生儿科) | c2 | 6 | 1:3 | 11 | 核减后招聘计划数为3人 |
9 | 盐城市第一人民医院儿童医院 | 差额拨款 | 口腔科 | c4 | 1 | 1:3 | 0 | 取消岗位招聘计划 |
10 | 盐城市第一人民医院儿童医院 | 差额拨款 | 耳鼻咽喉科 | c5 | 1 | 1:3 | 0 | 取消岗位招聘计划 |
11 | 盐城市第一人民医院儿童医院 | 差额拨款 | 心电图室 | c6 | 1 | 1:3 | 0 | 取消岗位招聘计划 |
12 | 盐城市第一人民医院儿童医院 | 差额拨款 | 脑电图室 | c7 | 1 | 1:3 | 1 | 取消岗位招聘计划 |
13 | 盐城市第一人民医院儿童医院 | 差额拨款 | 病理科 | c10 | 4 | 1:3 | 2 | 取消岗位招聘计划 |
14 | 盐城市第一人民医院儿童医院 | 差额拨款 | 血液内科 | d1 | 2 | 1:2 | 0 | 取消岗位招聘计划 |
15 | 盐城市第一人民医院儿童医院 | 差额拨款 | 呼吸内科 | d2 | 1 | 1:2 | 0 | 取消岗位招聘计划 |
16 | 盐城市第一人民医院儿童医院 | 差额拨款 | 儿科(含新生儿科) | d3 | 2 | 1:2 | 2 | 核减后招聘计划数为1人 |
17 | 盐城市第一人民医院儿童医院 | 差额拨款 | 急诊科 | d4 | 2 | 1:2 | 2 | 核减后招聘计划数为1人 |
18 | 盐城市第一人民医院儿童医院 | 差额拨款 | 普通外科 | d5 | 2 | 1:2 | 2 | 核减后招聘计划数为1人 |
19 | 盐城市第一人民医院儿童医院 | 差额拨款 | 骨科 | d6 | 2 | 1:2 | 2 | 核减后招聘计划数为1人 |
20 | 盐城市第一人民医院儿童医院 | 差额拨款 | 神经外科 | d7 | 2 | 1:2 | 2 | 核减后招聘计划数为1人 |
21 | 盐城市第一人民医院儿童医院 | 差额拨款 | 麻醉科 | d8 | 2 | 1:2 | 1 | 取消岗位招聘计划 |
22 | 盐城市第一人民医院儿童医院 | 差额拨款 | 病理科 | d10 | 2 | 1:2 | 0 | 取消岗位招聘计划 |
23 | 盐城市第一人民医院 | 差额拨款 | 妇产科 | e1 | 2 | 1:2 | 0 | 取消岗位招聘计划 |
24 | 盐城市第一人民医院 | 差额拨款 | 妇产科 | e2 | 3 | 1:2 | 0 | 取消岗位招聘计划 |
25 | 盐城市第一人民医院 | 差额拨款 | 妇产科 | e3 | 2 | 1:2 | 0 | 取消岗位招聘计划 |
相关课程推荐
笔试
科目 | 课时 | 价格 | 试听 | 购买 | ||||||||
医学基础知识 | 40 | ¥980 | ![]() | |||||||||
职业能力倾向测验 | 52 | ¥980 | ![]() | |||||||||
公共基础知识 | 40 | ¥680 | ![]() | |||||||||
临床专业知识 | 32 | ¥980 | ![]() | |||||||||
检验专业知识 | 35 | ¥980 | ![]() | |||||||||
中医专业知识 | 38 | ¥980 | ![]() | |||||||||
药学专业知识 | 34 | ¥980 | ![]() | |||||||||
护理专业知识 | 60 | ¥980 | ![]() |
科目 | 课时 | 价格 | 试听 | 购买 | ||||
结构化面试 | 10 | ¥880 | ![]() | |||||
护理专业面试 | 16 | ¥980 | ![]() | |||||
临床专业面试 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
中医专业面试 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
西药专业面试 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
检验专业面试 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
影像专业面试 | 10 | ¥980 | ![]() | |||||
高端面试定制课 | 10 | ¥3980 |
推荐
【】【】【】【】【】
继续分类查看>;>;||||
,专注医考,精于辅导!
(编辑:qianxudong)
相关内容推荐: