分享至
根据《响水县部分机关事业单位2023年3月公开招聘政府购买服务用工人员公告》精神,现将进入面试人员名单和面试时间公布如下:
序号 | 岗位代码 | 招聘单位及岗位名称 | 招聘计划数 | 姓名 | 准考证号 | 体能测试 | 笔试(实操)成绩 | 排名 | 面试形式 |
1 | A01 | 盐城市响水生态环境局_污染防治及环境监测员 | 6 | 蒋春伟 | Z2304020134 | — | 85.5 | 1 | 结构化面试50% |
2 | A01 | 盐城市响水生态环境局_污染防治及环境监测员 | 6 | 单杰 | Z2304020113 | — | 85 | 2 | |
3 | A01 | 盐城市响水生态环境局_污染防治及环境监测员 | 6 | 薄尧上 | Z2304020101 | — | 84 | 3 | |
4 | A01 | 盐城市响水生态环境局_污染防治及环境监测员 | 6 | 陈如一 | Z2304020107 | — | 83.5 | 4 | |
5 | A01 | 盐城市响水生态环境局_污染防治及环境监测员 | 6 | 李佳蔚 | Z2304020137 | — | 79.5 | 5 | |
6 | A01 | 盐城市响水生态环境局_污染防治及环境监测员 | 6 | 邓文丽 | Z2304020116 | — | 79 | 6 | |
7 | A01 | 盐城市响水生态环境局_污染防治及环境监测员 | 6 | 刘璇 | Z2304020153 | — | 79 | 6 | |
8 | A01 | 盐城市响水生态环境局_污染防治及环境监测员 | 6 | 刘国柱 | Z2304020147 | — | 78.5 | 8 | |
9 | A01 | 盐城市响水生态环境局_污染防治及环境监测员 | 6 | 王梦蓉 | Z2304020221 | — | 78.5 | 8 | |
10 | A01 | 盐城市响水生态环境局_污染防治及环境监测员 | 6 | 孟令杰 | Z2304020160 | — | 78 | 10 | |
11 | A01 | 盐城市响水生态环境局_污染防治及环境监测员 | 6 | 罗贤旭 | Z2304020155 | — | 77.5 | 11 | |
12 | A01 | 盐城市响水生态环境局_污染防治及环境监测员 | 6 | 王枫婕 | Z2304020214 | — | 76 | 12 | |
13 | A01 | 盐城市响水生态环境局_污染防治及环境监测员 | 6 | 陈诗雨 | Z2304020108 | — | 74 | 13 | |
14 | A01 | 盐城市响水生态环境局_污染防治及环境监测员 | 6 | 葛莹莹 | Z2304020120 | — | 74 | 13 | |
15 | A01 | 盐城市响水生态环境局_污染防治及环境监测员 | 6 | 郭帅 | Z2304020123 | — | 74 | 13 | |
16 | A01 | 盐城市响水生态环境局_污染防治及环境监测员 | 6 | 刘双庆 | Z2304020151 | — | 73.5 | 16 | |
17 | A01 | 盐城市响水生态环境局_污染防治及环境监测员 | 6 | 梅响 | Z2304020159 | — | 73 | 17 | |
18 | A01 | 盐城市响水生态环境局_污染防治及环境监测员 | 6 | 何帅 | Z2304020125 | — | 72.5 | 18 | |
19 | A02 | 响水县市场监督管理局_基层分局执法辅助人员 | 1 | 杨英 | Z2304020306 | — | 75.5 | 1 | |
20 | A02 | 响水县市场监督管理局_基层分局执法辅助人员 | 1 | 邱巍 | Z2304020205 | — | 75 | 2 | |
21 | A02 | 响水县市场监督管理局_基层分局执法辅助人员 | 1 | 魏榕 | Z2304020233 | — | 74 | 3 | |
22 | A03 | 响水县发展和改革委员会_办公辅助人员 | 6 | 陆伟 | Z2304020154 | — | 85 | 1 | |
23 | A03 | 响水县发展和改革委员会_办公辅助人员 | 6 | 王彩丽 | Z2304020213 | — | 84 | 2 | |
24 | A03 | 响水县发展和改革委员会_办公辅助人员 | 6 | 张成威 | Z2304020310 | — | 84 | 2 | |
25 | A03 | 响水县发展和改革委员会_办公辅助人员 | 6 | 徐卫卫 | Z2304020240 | — | 82.5 | 4 | |
26 | A03 | 响水县发展和改革委员会_办公辅助人员 | 6 | 杨春霞 | Z2304020303 | — | 80 | 5 | |
27 | A03 | 响水县发展和改革委员会_办公辅助人员 | 6 | 吴正环 | Z2304020235 | — | 75.5 | 6 | |
28 | A03 | 响水县发展和改革委员会_办公辅助人员 | 6 | 胡峻熙 | Z2304020128 | — | 72.5 | 7 | |
29 | A03 | 响水县发展和改革委员会_办公辅助人员 | 6 | 王志远 | Z2304020232 | — | 72.5 | 7 | |
30 | A03 | 响水县发展和改革委员会_办公辅助人员 | 6 | 朱子辉 | Z2304020163 | — | 58.5 | 9 | |
31 | A04 | 响水县发展和改革委员会_财会人员 | 2 | 王耀兰 | Z2304020228 | — | 80.5 | 1 | |
32 | A04 | 响水县发展和改革委员会_财会人员 | 2 | 周达敏 | Z2304020329 | — | 65.5 | 2 | |
33 | A04 | 响水县发展和改革委员会_财会人员 | 2 | 胡倩倩 | Z2304020129 | — | 63 | 3 | |
34 | A05 | 响水县民政局_社会事务辅助人员 | 2 | 周银银 | Z2304020332 | — | 81.5 | 1 | |
35 | A05 | 响水县民政局_社会事务辅助人员 | 2 | 张丽莎 | Z2304020316 | — | 81 | 2 | |
36 | A05 | 响水县民政局_社会事务辅助人员 | 2 | 姜悦 | Z2304020133 | — | 78.5 | 3 | |
37 | A05 | 响水县民政局_社会事务辅助人员 | 2 | 张海影 | Z2304020312 | — | 77 | 4 | |
38 | A05 | 响水县民政局_社会事务辅助人员 | 2 | 刘荣荣 | Z2304020150 | — | 75 | 5 | |
39 | A05 | 响水县民政局_社会事务辅助人员 | 2 | 高榕 | Z2304020117 | — | 74 | 6 | |
40 | A05 | 响水县民政局_社会事务辅助人员 | 2 | 王慧娴 | Z2304020217 | — | 74 | 6 | |
41 | A06 | 响水县民政局_安全监督辅助人员 | 1 | 石媛媛 | Z2304020208 | — | 80 | 1 | |
42 | A06 | 响水县民政局_安全监督辅助人员 | 1 | 李静 | Z2304020139 | — | 73.5 | 2 | |
43 | A06 | 响水县民政局_安全监督辅助人员 | 1 | 程永政 | Z2304020112 | — | 60.5 | 3 | |
44 | A07 | 响水县人力资源和社会保障局_劳动监察执法工作辅助人员 | 1 | 张尚哲 | Z2304020341 | — | 77.5 | 1 | |
45 | A07 | 响水县人力资源和社会保障局_劳动监察执法工作辅助人员 | 1 | 刘响龙 | Z2304020340 | — | 70.5 | 2 | |
46 | A08 | 响水县人力资源和社会保障局_县政务服务中心人社窗口工作人员 | 1 | 殷玥 | Z2304020309 | — | 75.5 | 1 | |
47 | A08 | 响水县人力资源和社会保障局_县政务服务中心人社窗口工作人员 | 1 | 夏梦凡 | Z2304020237 | — | 66.5 | 2 | |
48 | A08 | 响水县人力资源和社会保障局_县政务服务中心人社窗口工作人员 | 1 | 刘磊 | Z2304020148 | — | 66 | 3 | |
49 | A09 | 响水县人力资源和社会保障局_档案管理工作人员 | 1 | 李雅集 | Z2304020142 | — | 84.5 | 1 | |
50 | A09 | 响水县人力资源和社会保障局_档案管理工作人员 | 1 | 顾慧慧 | Z2304020121 | — | 79.5 | 2 | |
51 | A09 | 响水县人力资源和社会保障局_档案管理工作人员 | 1 | 孟苗婷 | Z2304020161 | — | 78.5 | 3 | |
52 | A10 | 响水县人力资源和社会保障局_促进就业工作人员 | 1 | 王金晶 | Z2304020219 | — | 69 | 1 | |
53 | A10 | 响水县人力资源和社会保障局_促进就业工作人员 | 1 | 马瑄 | Z2304020158 | — | 68.5 | 2 | |
54 | A11 | 响水县人力资源和社会保障局_人社业务经办工作人员 | 2 | 马璐 | Z2304020156 | — | 89.5 | 1 | |
55 | A11 | 响水县人力资源和社会保障局_人社业务经办工作人员 | 2 | 吴媛媛 | Z2304020234 | — | 81 | 2 | |
56 | A11 | 响水县人力资源和社会保障局_人社业务经办工作人员 | 2 | 朱颖 | Z2304020338 | — | 78.5 | 3 | |
57 | A11 | 响水县人力资源和社会保障局_人社业务经办工作人员 | 2 | 王玉琴 | Z2304020231 | — | 74 | 4 | |
58 | A11 | 响水县人力资源和社会保障局_人社业务经办工作人员 | 2 | 张春艳 | Z2304020311 | — | 72 | 5 | |
59 | A11 | 响水县人力资源和社会保障局_人社业务经办工作人员 | 2 | 杨巧凤 | Z2304020305 | — | 69.5 | 6 | |
60 | A13 | 响水县医疗保障局_县医保中心窗口工作人员 | 2 | 梁茂正 | Z2304020145 | — | 84 | 1 | |
61 | A13 | 响水县医疗保障局_县医保中心窗口工作人员 | 2 | 潘锦欢 | Z2304020202 | — | 81.5 | 2 | |
62 | A13 | 响水县医疗保障局_县医保中心窗口工作人员 | 2 | 鲍妍 | Z2304020102 | — | 77.5 | 3 | |
63 | A13 | 响水县医疗保障局_县医保中心窗口工作人员 | 2 | 马士凤 | Z2304020157 | — | 74.5 | 4 | |
64 | A13 | 响水县医疗保障局_县医保中心窗口工作人员 | 2 | 王纪婷 | Z2304020218 | — | 71 | 5 | |
65 | A13 | 响水县医疗保障局_县医保中心窗口工作人员 | 2 | 张心茹 | Z2304020322 | — | 64 | 6 | |
66 | A14 | 响水县自然资源和规划局_基层所执法辅助人员 | 2 | 李艾瑾 | Z2304020136 | — | 72 | 1 | |
67 | A14 | 响水县自然资源和规划局_基层所执法辅助人员 | 2 | 陈宁 | Z2304020106 | — | 68 | 2 | |
68 | A14 | 响水县自然资源和规划局_基层所执法辅助人员 | 2 | 朱婕 | Z2304020335 | — | 57.5 | 3 | |
69 | A15 | 响水县统计局_统计人员 | 1 | 欧阳梦月 | Z2304020201 | — | 60 | 1 | |
70 | A16 | 响水县应急管理局_局机关辅助人员 | 1 | 刘奇禹 | Z2304020149 | — | 73.5 | 1 | |
71 | A16 | 响水县应急管理局_局机关辅助人员 | 1 | 许亚文 | Z2304020242 | — | 73.5 | 1 | |
72 | A17 | 响水县妇女联合会_办公室会计 | 1 | 周子渲 | Z2304020334 | — | 85 | 1 | |
73 | A17 | 响水县妇女联合会_办公室会计 | 1 | 赵苗羽 | Z2304020326 | — | 83.5 | 2 | |
74 | A17 | 响水县妇女联合会_办公室会计 | 1 | 江婷婷 | Z2304020132 | — | 78 | 3 | |
75 | A18 | 响水县妇女联合会_办公室文员 | 1 | 朱子云 | Z2304020339 | — | 75.5 | 1 | |
76 | A18 | 响水县妇女联合会_办公室文员 | 1 | 周子健 | Z2304020333 | — | 70.5 | 2 | |
77 | A18 | 响水县妇女联合会_办公室文员 | 1 | 潘天娇 | Z2304020203 | — | 68 | 3 | |
78 | A22 | 响水县城市管理局_数字化城市管理服务中心网络管理维护员 | 1 | 史发达 | Z2304020209 | — | 84 | 1 | |
79 | A22 | 响水县城市管理局_数字化城市管理服务中心网络管理维护员 | 1 | 张恒杰 | Z2304020314 | — | 74 | 2 | |
80 | B01 | 响水县人民法院_警务辅助人员1 | 2 | 殷田玮 | Z2304020417 | 合格 | 84 | 1 | |
81 | B01 | 响水县人民法院_警务辅助人员1 | 2 | 孙亮 | Z2304020415 | 合格 | 83.5 | 2 | |
82 | B01 | 响水县人民法院_警务辅助人员1 | 2 | 欧建宇 | Z2304020413 | 合格 | 80.5 | 3 | |
83 | B01 | 响水县人民法院_警务辅助人员1 | 2 | 胡景尧 | Z2304020407 | 合格 | 70.5 | 4 | |
84 | B02 | 响水县人民法院_警务辅助人员2 | 1 | 李彬彬 | Z2304020409 | 合格 | 82.5 | 1 | |
85 | B02 | 响水县人民法院_警务辅助人员2 | 1 | 张慧会 | Z2304020418 | 合格 | 71 | 2 | |
86 | B03 | 响水县城市管理局_综合行政执法大队一线巡察人员 | 9 | 刘亚华 | Z2304020411 | — | 91 | 1 | |
87 | B03 | 响水县城市管理局_综合行政执法大队一线巡察人员 | 9 | 嵇元昊 | Z2304020408 | — | 83.5 | 2 | |
88 | B03 | 响水县城市管理局_综合行政执法大队一线巡察人员 | 9 | 韩静 | Z2304020406 | — | 77 | 3 | |
89 | B03 | 响水县城市管理局_综合行政执法大队一线巡察人员 | 9 | 单娴娴 | Z2304020403 | — | 71.5 | 4 | |
90 | B03 | 响水县城市管理局_综合行政执法大队一线巡察人员 | 9 | 缪玉姝 | Z2304020412 | — | 66.5 | 5 | |
91 | B03 | 响水县城市管理局_综合行政执法大队一线巡察人员 | 9 | 王丹 | Z2304020416 | — | 66.5 | 5 | |
92 | B03 | 响水县城市管理局_综合行政执法大队一线巡察人员 | 9 | 刘松树 | Z2304020410 | — | 60 | 7 | |
93 | B03 | 响水县城市管理局_综合行政执法大队一线巡察人员 | 9 | 董书缘 | Z2304020404 | — | 58.5 | 8 | |
94 | B03 | 响水县城市管理局_综合行政执法大队一线巡察人员 | 9 | 张煦 | Z2304020419 | — | 52.5 | 9 | |
95 | C02 | 响水县人力资源和社会保障局_行政执法驾驶员 | 1 | 周舟 | Z2304020426 | — | 89.5 | 1 | |
96 | C03 | 响水县应急管理局_驾驶员 | 1 | 张鹏 | Z2304020425 | — | 90 | 1 | |
97 | C03 | 响水县应急管理局_驾驶员 | 1 | 许凯 | Z2304020423 | — | 80 | 2 | |
98 | C04 | 响水县城市管理局_路灯管理所驾驶员 | 1 | 周祖高 | Z2304020427 | — | 86 | 1 | |
99 | C04 | 响水县城市管理局_路灯管理所驾驶员 | 1 | 陈万勇 | Z2304020421 | — | 80.5 | 2 | |
100 | E01 | 响水县农业农村局_船长 | 1 | 王胜东 | — | — | 94.5 | 1 | 结构化面试30% |
101 | E02 | 响水县农业农村局_艇驾 | 1 | 王信东 | — | — | 94 | 1 | |
102 | E03 | 响水县农业农村局_船员1 | 1 | 吴笑天 | — | 合格 | — | — | 结构化面试100% |
103 | E03 | 响水县农业农村局_船员1 | 1 | 侯亮亮 | — | 合格 | — | — | |
104 | E03 | 响水县农业农村局_船员1 | 1 | 高红双 | — | 合格 | — | — | |
105 | E04 | 响水县农业农村局_船员2 | 1 | 王新国 | — | 合格 | — | — | |
106 | E05 | 响水县农业农村局_船员(厨师) | 1 | 周保生 | — | 合格 | — | — | |
考生面试时间为2023年4月8日上午,具体集中时间及地点见面试通知书。 请于2023年4月7日上午9:00-12:00,下午3:00-6:00,到响水智胜人力资源服务有限公司(开发区北海路13-3号,联系电话18912596009)凭本人身份证领取面试通知书。 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除