APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

响水县部分机关事业单位2023年3月公开招聘政府购买服务用工人员总成绩公布

分享至
序号 岗位代码 招聘单位及岗位名称 招聘计划数 姓名 笔试(实操)成绩 面试成绩 总成绩 排名
1 A01 盐城市响水生态环境局_污染防治及环境监测员 6 单杰 85 71.40 78.20 1
2 蒋春伟 85.5 70.60 78.05 2
3 薄尧上 84 69.60 76.80 3
4 李佳蔚 79.5 74.00 76.75 4
5 王梦蓉 78.5 74.20 76.35 5
6 陈如一 83.5 69.00 76.25 6
7 孟令杰 78 72.40 75.20 7
8 刘璇 79 67.40 73.20 8
9 刘国柱 78.5 65.80 72.15 9
10 罗贤旭 77.5 66.60 72.05 10
11 梅响 73 69.60 71.30 11
12 葛莹莹 74 68.20 71.10 12
13 郭帅 74 66.40 70.20 13
14 刘双庆 73.5 65.80 69.65 14
15 邓文丽 79 0.00 39.50 15
16 王枫婕 76 0.00 38.00 16
17 陈诗雨 74 0.00 37.00 17
18 何帅 72.5 0.00 36.25 18
19 A02 响水县市场监督管理局_基层分局执法辅助人员 1 魏榕 74 74.00 74.00 1
20 邱巍 75 72.60 73.80 2
21 杨英 75.5 68.40 71.95 3
22 A03 响水县发展和改革委员会_办公辅助人员 6 王彩丽 84 72.60 78.30 1
23 张成威 84 70.80 77.40 2
24 徐卫卫 82.5 71.40 76.95 3
25 杨春霞 80 72.20 76.10 4
26 陆伟 85 67.00 76.00 5
27 王志远 72.5 70.80 71.65 6
28 吴正环 75.5 66.80 71.15 7
29 胡峻熙 72.5 69.40 70.95 8
30 朱子辉 58.5 70.80 64.65 9
31 A04 响水县发展和改革委员会_财会人员 2 王耀兰 80.5 66.60 73.55 1
32 周达敏 65.5 67.00 66.25 2
33 胡倩倩 63 69.00 66.00 3
34 A05 响水县民政局_社会事务辅助人员 2 周银银 81.5 76.80 79.15 1
35 张丽莎 81 72.60 76.80 2
36 张海影 77 68.80 72.90 3
37 高榕 74 69.80 71.90 4
38 姜悦 78.5 0.00 39.25 5
39 刘荣荣 75 0.00 37.50 6
40 王慧娴 74 0.00 37.00 7
41 A06 响水县民政局_安全监督辅助人员 1 石媛媛 80 68.20 74.10 1
42 程永政 60.5 62.80 61.65 2
43 李静 73.5 0.00 36.75 3
44 A07 响水县人力资源和社会保障局_劳动监察执法工作辅助人员 1 刘响龙 70.5 68.60 69.55 1
45 张尚哲 77.5 0.00 38.75 2
46 A08 响水县人力资源和社会保障局_县政务服务中心人社窗口工作人员 1 殷玥 75.5 65.60 70.55 1
47 夏梦凡 66.5 71.60 69.05 2
48 刘磊 66 64.60 65.30 3
49 A09 响水县人力资源和社会保障局_档案管理工作人员 1 李雅集 84.5 75.80 80.15 1
50 孟苗婷 78.5 69.20 73.85 2
51 顾慧慧 79.5 67.00 73.25 3
52 A10 响水县人力资源和社会保障局_促进就业工作人员 1 王金晶 69 67.20 68.10 1
53 马瑄 68.5 66.80 67.65 2
54 A11 响水县人力资源和社会保障局_人社业务经办工作人员 2 马璐 89.5 75.80 82.65 1
55 吴媛媛 81 71.60 76.30 2
56 朱颖 78.5 69.00 73.75 3
57 杨巧凤 69.5 71.60 70.55 4
58 王玉琴 74 0.00 37.00 5
59 张春艳 72 0.00 36.00 6
60 A13 响水县医疗保障局_县医保中心窗口工作人员 2 潘锦欢 81.5 73.80 77.65 1
61 梁茂正 84 70.80 77.40 2
62 鲍妍 77.5 75.40 76.45 3
63 马士凤 74.5 69.40 71.95 4
64 王纪婷 71 67.60 69.30 5
65 张心茹 64 69.00 66.50 6
66 A14 响水县自然资源和规划局_基层所执法辅助人员 2 李艾瑾 72 70.80 71.40 1
67 陈宁 68 70.00 69.00 2
68 朱婕 57.5 68.80 63.15 3
69 A15 响水县统计局_统计人员 1 欧阳梦月 60 69.80 64.90 1
70 A16 响水县应急管理局_局机关辅助人员 1 许亚文 73.5 72.40 72.95 1
71 刘奇禹 73.5 70.80 72.15 2
72 A17 响水县妇女联合会_办公室会计 1 赵苗羽 83.5 73.60 78.55 1
73 周子渲 85 71.20 78.10 2
74 江婷婷 78 72.20 75.10 3
75 A18 响水县妇女联合会_办公室文员 1 朱子云 75.5 69.60 72.55 1
76 周子健 70.5 70.00 70.25 2
77 潘天娇 68 67.40 67.70 3
78 A22 响水县城市管理局_数字化城市管理服务中心网络管理维护员 1 史发达 84 77.80 80.90 1
79 张恒杰 74 71.20 72.60 2
80 B01 响水县人民法院_警务辅助人员1 2 欧建宇 80.5 75.40 77.95 1
81 孙亮 83.5 72.20 77.85 2
82 殷田玮 84 71.20 77.60 3
83 胡景尧 70.5 64.40 67.45 4
84 B02 响水县人民法院_警务辅助人员2 1 李彬彬 82.5 67.40 74.95 1
85 张慧会 71 71.00 71.00 2
86 B03 响水县城市管理局_综合行政执法大队一线巡察人员 9 刘亚华 91 72.60 81.80 1
87 嵇元昊 83.5 68.80 76.15 2
88 韩静 77 69.00 73.00 3
89 单娴娴 71.5 66.20 68.85 4
90 王丹 66.5 68.40 67.45 5
91 缪玉姝 66.5 67.40 66.95 6
92 董书缘 58.5 70.20 64.35 7
93 刘松树 60 66.40 63.20 8
94 张煦 52.5 72.00 62.25 9
95 C02 响水县人力资源和社会保障局_行政执法驾驶员 1 周舟 89.5 67.60 78.55 1
96 C03 响水县应急管理局_驾驶员 1 张鹏 90 66.80 78.40 1
97 许凯 80 66.00 73.00 2
98 C04 响水县城市管理局_路灯管理所驾驶员 1 周祖高 86 69.40 77.70 1
99 陈万勇 80.5 68.40 74.45 2
100 E01 响水县农业农村局_船长 1 王胜东 94.5 67.00 86.25 1
101 E02 响水县农业农村局_艇驾 1 王信东 94 66.00 85.60 1
102 E03 响水县农业农村局_船员1 1 高红双 69.60 69.60 1
103 吴笑天 69.00 69.00 2
104 侯亮亮 68.80 68.80 3
105 E04 响水县农业农村局_船员2 1 王新国 71.00 71.00 1
106 E05 响水县农业农村局_船员(厨师) 1 周保生 65.60 65.60 1
盐城首信人力资源有限公司响水分公司 响水县智胜人力资源有限公司 2023年4月10日

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式