分享至
发布日期:2020-08-17 20:08来源: 盐城市射阳县人民政府浏览次数:[字体:大中小]
根据《2020年射阳县教育局直属部分学校第二次公开招聘教师公告》和2020年8月13日《公示》精神,现对拟进入面试人员予以公示:
序号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试准考证号 | 备注 |
1 | 02 | 江苏省射阳中学数学教师 | 王林 | 男 | 20200300102 | 只有1人达合格线 |
2 | 03 | 江苏省射阳中学英语教师 | 黄胜男 | 女 | 20200300104 | |
3 | 03 | 江苏省射阳中学英语教师 | 周颖 | 女 | 20200300108 | |
4 | 03 | 江苏省射阳中学英语教师 | 冯颖 | 女 | 20200300109 | |
5 | 03 | 江苏省射阳中学英语教师 | 周李蕾 | 女 | 20200300103 | |
6 | 05 | 江苏省射阳中学生物教师 | 纪涛 | 男 | 20200300110 | |
7 | 05 | 江苏省射阳中学生物教师 | 王维信 | 男 | 20200300111 | |
8 | 08 | 射阳县高级中学政治教师 | 徐慧君 | 女 | 20200300112 | |
9 | 08 | 射阳县高级中学政治教师 | 潘鑫康 | 男 | 20200300114 | |
10 | 10 | 射阳县高级中学地理教师 | 倪洁 | 女 | 20200300118 | |
11 | 10 | 射阳县高级中学地理教师 | 华程龙 | 男 | 20200300117 | |
12 | 10 | 射阳县高级中学地理教师 | 郑楠 | 女 | 20200300119 | |
13 | 10 | 射阳县高级中学地理教师 | 沈梦雅 | 女 | 20200300116 | |
14 | 11 | 射阳县高级中学物理教师 | 吕沛泽 | 男 | 20200300403 | |
15 | 11 | 射阳县高级中学物理教师 | 葛力榕 | 女 | 20200300402 | |
16 | 12 | 射阳县高级中学信息技术教师 | 高源 | 女 | 20200300124 | |
17 | 12 | 射阳县高级中学信息技术教师 | 徐子扬 | 男 | 20200300127 | |
18 | 13 | 射阳县初级中学语文教师 | 彭蕊 | 女 | 20200300304 | 尾数同分跟进4人 |
19 | 13 | 射阳县初级中学语文教师 | 朱丽娜 | 女 | 20200300314 | |
20 | 13 | 射阳县初级中学语文教师 | 蔡艳阳 | 女 | 20200300327 | |
21 | 13 | 射阳县初级中学语文教师 | 刘雨琪 | 女 | 20200300310 | |
22 | 13 | 射阳县初级中学语文教师 | 房婷 | 女 | 20200300329 | |
23 | 13 | 射阳县初级中学语文教师 | 沈慧敏 | 女 | 20200300407 | |
24 | 13 | 射阳县初级中学语文教师 | 蔡昊 | 男 | 20200300308 | |
25 | 13 | 射阳县初级中学语文教师 | 董明辉 | 男 | 20200300313 | |
26 | 13 | 射阳县初级中学语文教师 | 李佳璇 | 女 | 20200300325 | |
27 | 13 | 射阳县初级中学语文教师 | 蒋慧敏 | 女 | 20200300302 | |
28 | 13 | 射阳县初级中学语文教师 | 纪倩 | 女 | 20200300303 | |
29 | 13 | 射阳县初级中学语文教师 | 孔姗 | 女 | 20200300311 | |
30 | 13 | 射阳县初级中学语文教师 | 袁媛 | 女 | 20200300312 | |
31 | 13 | 射阳县初级中学语文教师 | 陈颖 | 女 | 20200300408 | |
32 | 14 | 射阳县初级中学数学教师 | 潘莉 | 女 | 20200300210 | 尾数同分跟进3人 |
33 | 14 | 射阳县初级中学数学教师 | 王海涛 | 男 | 20200300219 | |
34 | 14 | 射阳县初级中学数学教师 | 周慧 | 女 | 20200300203 | |
35 | 14 | 射阳县初级中学数学教师 | 冯涵啸 | 男 | 20200300208 | |
36 | 14 | 射阳县初级中学数学教师 | 乔宇 | 男 | 20200300209 | |
37 | 14 | 射阳县初级中学数学教师 | 栾娉婷 | 女 | 20200300212 | |
38 | 14 | 射阳县初级中学数学教师 | 张习友 | 男 | 20200300223 | |
39 | 15 | 射阳县初级中学政治教师 | 钱琴 | 女 | 20200300130 | |
40 | 15 | 射阳县初级中学政治教师 | 朱海艳 | 女 | 20200300129 | |
41 | 16 | 射阳县第三中学化学教师 | 秦洋 | 男 | 20200300410 | |
42 | 16 | 射阳县第三中学化学教师 | 顾悦 | 女 | 20200300413 | |
43 | 18 | 射阳县第四中学物理教师 | 沈尧琦 | 男 | 20200300416 | |
44 | 18 | 射阳县第四中学物理教师 | 邵大林 | 男 | 20200300415 | |
45 | 19 | 射阳县新城实验小学语文教师 | 丁磊 | 女 | 20200300624 | 尾数同分跟进6人 |
46 | 19 | 射阳县新城实验小学语文教师 | 顾欣 | 女 | 20200300813 | |
47 | 19 | 射阳县新城实验小学语文教师 | 陈夙 | 女 | 20200300817 | |
48 | 19 | 射阳县新城实验小学语文教师 | 张倩倩 | 女 | 20200300617 | |
49 | 19 | 射阳县新城实验小学语文教师 | 沈杨 | 女 | 20200300622 | |
50 | 19 | 射阳县新城实验小学语文教师 | 尚钰婷 | 女 | 20200300629 | |
51 | 19 | 射阳县新城实验小学语文教师 | 王馨悦 | 女 | 20200300604 | |
52 | 19 | 射阳县新城实验小学语文教师 | 钱思喆 | 女 | 20200300606 | |
53 | 19 | 射阳县新城实验小学语文教师 | 周容羽 | 女 | 20200300628 | |
54 | 19 | 射阳县新城实验小学语文教师 | 仓蕾 | 女 | 20200300711 | |
55 | 19 | 射阳县新城实验小学语文教师 | 张舒瑞 | 女 | 20200300712 | |
56 | 19 | 射阳县新城实验小学语文教师 | 李晓雪 | 女 | 20200300722 | |
57 | 19 | 射阳县新城实验小学语文教师 | 徐春燕 | 女 | 20200300725 | |
58 | 19 | 射阳县新城实验小学语文教师 | 顾红 | 女 | 20200300730 | |
59 | 20 | 射阳县新城实验小学数学教师 | 周苏苏 | 女 | 20200301503 | 尾数同分跟进10人 |
60 | 20 | 射阳县新城实验小学数学教师 | 孟铭 | 女 | 20200301513 | |
61 | 20 | 射阳县新城实验小学数学教师 | 杨洋 | 女 | 20200301516 | |
62 | 20 | 射阳县新城实验小学数学教师 | 袁琳 | 女 | 20200301530 | |
63 | 20 | 射阳县新城实验小学数学教师 | 徐捷 | 男 | 20200301601 | |
64 | 20 | 射阳县新城实验小学数学教师 | 顾爱莲 | 女 | 20200301609 | |
65 | 20 | 射阳县新城实验小学数学教师 | 耿洁瑶 | 女 | 20200301612 | |
66 | 20 | 射阳县新城实验小学数学教师 | 于悦 | 女 | 20200301618 | |
67 | 20 | 射阳县新城实验小学数学教师 | 李青 | 女 | 20200301621 | |
68 | 20 | 射阳县新城实验小学数学教师 | 谢小雨 | 女 | 20200301625 | |
69 | 20 | 射阳县新城实验小学数学教师 | 刘艳 | 女 | 20200301708 | |
70 | 20 | 射阳县新城实验小学数学教师 | 吴彬鑫 | 男 | 20200301716 | |
71 | 20 | 射阳县新城实验小学数学教师 | 魏忠琳 | 女 | 20200301729 | |
72 | 20 | 射阳县新城实验小学数学教师 | 侯佳佳 | 女 | 20200301805 | |
73 | 20 | 射阳县新城实验小学数学教师 | 陈楠 | 女 | 20200301818 | |
74 | 20 | 射阳县新城实验小学数学教师 | 韩文扬 | 男 | 20200301914 | |
75 | 20 | 射阳县新城实验小学数学教师 | 徐梦斐 | 女 | 20200302007 | |
76 | 20 | 射阳县新城实验小学数学教师 | 邓婕 | 女 | 20200302024 | |
77 | 20 | 射阳县新城实验小学数学教师 | 牛嘉麟 | 女 | 20200302029 | |
78 | 20 | 射阳县新城实验小学数学教师 | 李昀达 | 男 | 20200302106 | |
79 | 21 | 射阳县新城实验小学英语教师 | 洪志慧 | 女 | 20200301208 | 尾数同分跟进4人 |
80 | 21 | 射阳县新城实验小学英语教师 | 王心蔚 | 女 | 20200301013 | |
81 | 21 | 射阳县新城实验小学英语教师 | 张静 | 女 | 20200300917 | |
82 | 21 | 射阳县新城实验小学英语教师 | 周蓓蓓 | 女 | 20200301130 | |
83 | 21 | 射阳县新城实验小学英语教师 | 吉晓雅 | 女 | 20200301006 | |
84 | 21 | 射阳县新城实验小学英语教师 | 陈慧敏 | 女 | 20200301025 | |
85 | 21 | 射阳县新城实验小学英语教师 | 余伟晨 | 女 | 20200301124 | |
86 | 21 | 射阳县新城实验小学英语教师 | 王慧 | 女 | 20200301204 | |
87 | 21 | 射阳县新城实验小学英语教师 | 许荣力 | 女 | 20200301206 | |
88 | 21 | 射阳县新城实验小学英语教师 | 柏艳 | 女 | 20200300913 | |
89 | 21 | 射阳县新城实验小学英语教师 | 葛一宇 | 女 | 20200300918 | |
90 | 21 | 射阳县新城实验小学英语教师 | 王雨婷 | 女 | 20200301102 | |
91 | 21 | 射阳县新城实验小学英语教师 | 黄昕瑶 | 女 | 20200301129 | |
92 | 21 | 射阳县新城实验小学英语教师 | 张馨月 | 女 | 20200301215 | |
93 | 22 | 射阳县新城实验小学体育教师 | 曹政 | 男 | 20200300510 | |
94 | 22 | 射阳县新城实验小学体育教师 | 刘慧敏 | 女 | 20200300511 | |
95 | 22 | 射阳县新城实验小学体育教师 | 朱棋 | 男 | 20200300425 | |
96 | 22 | 射阳县新城实验小学体育教师 | 王海玉 | 男 | 20200300428 | |
97 | 22 | 射阳县新城实验小学体育教师 | 朱玥 | 女 | 20200300514 | |
98 | 22 | 射阳县新城实验小学体育教师 | 俞安兴 | 男 | 20200300523 | |
99 | 22 | 射阳县新城实验小学体育教师 | 张慧 | 女 | 20200300530 | |
100 | 22 | 射阳县新城实验小学体育教师 | 黄晨航 | 男 | 20200300422 | |
101 | 22 | 射阳县新城实验小学体育教师 | 沈倩倩 | 女 | 20200300505 | |
102 | 22 | 射阳县新城实验小学体育教师 | 胡睿 | 女 | 20200300518 | |
103 | 23 | 射阳县新城实验小学音乐教师 | 陈大一 | 男 | 20200301319 | 尾数同分跟进1人 |
104 | 23 | 射阳县新城实验小学音乐教师 | 贾成娟 | 女 | 20200301304 | |
105 | 23 | 射阳县新城实验小学音乐教师 | 沈加琪 | 女 | 20200301306 | |
106 | 23 | 射阳县新城实验小学音乐教师 | 刘敏 | 女 | 20200301426 | |
107 | 23 | 射阳县新城实验小学音乐教师 | 刘露 | 女 | 20200301410 | |
108 | 23 | 射阳县新城实验小学音乐教师 | 左熠 | 男 | 20200301301 | |
109 | 23 | 射阳县新城实验小学音乐教师 | 郭玥 | 女 | 20200301316 | |
110 | 23 | 射阳县新城实验小学音乐教师 | 张琦 | 男 | 20200301415 | |
111 | 23 | 射阳县新城实验小学音乐教师 | 侍子涵 | 男 | 20200301416 | |
112 | 24 | 射阳县新城实验小学美术教师 | 唐为维 | 女 | 20200302430 | 尾数同分跟进1人 |
113 | 24 | 射阳县新城实验小学美术教师 | 王旭睿 | 女 | 20200302501 | |
114 | 24 | 射阳县新城实验小学美术教师 | 陈翔 | 男 | 20200302209 | |
115 | 24 | 射阳县新城实验小学美术教师 | 史爱娟 | 女 | 20200302210 | |
116 | 24 | 射阳县新城实验小学美术教师 | 姜沁妍 | 女 | 20200302227 | |
117 | 24 | 射阳县新城实验小学美术教师 | 周志松 | 男 | 20200302328 | |
118 | 24 | 射阳县新城实验小学美术教师 | 王舒扬 | 女 | 20200302612 | |
119 | 25 | 射阳县新城实验小学信息技术教师 | 丁鼎 | 女 | 20200302613 | |
120 | 25 | 射阳县新城实验小学信息技术教师 | 孙啸 | 男 | 20200302617 | |
121 | 26 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 黄梓菡 | 女 | 20200302710 | 只有28人达合格线 |
122 | 26 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 严海 | 男 | 20200302706 | |
123 | 26 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 张桐 | 女 | 20200302701 | |
124 | 26 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 李慧远 | 女 | 20200302703 | |
125 | 26 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 闻娅 | 女 | 20200302720 | |
126 | 26 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 杨玉 | 女 | 20200302708 | |
127 | 26 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 黄飞 | 男 | 20200302801 | |
128 | 26 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 颜楠楠 | 女 | 20200302704 | |
129 | 26 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 顾莹莹 | 女 | 20200302721 | |
130 | 26 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 刘鑫 | 女 | 20200302702 | |
131 | 26 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 何梦雪 | 女 | 20200302717 | |
132 | 26 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 陈晓旭 | 女 | 20200302711 | |
133 | 26 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 施琳琳 | 女 | 20200302723 | |
134 | 26 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 戴璧如 | 女 | 20200302712 | |
135 | 26 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 刘雪莲 | 女 | 20200302705 | |
136 | 26 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 熊若怡 | 女 | 20200302722 | |
137 | 26 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 王春瑶 | 女 | 20200302729 | |
138 | 26 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 宋蕾 | 女 | 20200302715 | |
139 | 26 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 孙悦 | 女 | 20200302714 | |
140 | 26 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 韩蓝蓝 | 女 | 20200302716 | |
141 | 26 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 唐梦梦 | 女 | 20200302724 | |
142 | 26 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 易文寅 | 女 | 20200302707 | |
143 | 26 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 顾颜 | 女 | 20200302713 | |
144 | 26 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 徐玟函 | 女 | 20200302718 | |
145 | 26 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 俞静 | 女 | 20200302725 | |
146 | 26 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 王茜 | 女 | 20200302730 | |
147 | 26 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 王童 | 女 | 20200302726 | |
148 | 26 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 王颖 | 女 | 20200302719 | |
149 | 27 | 乡镇幼儿园教师 | 辛易瑜 | 女 | 20200303014 | 尾数同分跟进3人 |
150 | 27 | 乡镇幼儿园教师 | 成欣 | 女 | 20200303518 | |
151 | 27 | 乡镇幼儿园教师 | 顾文佳 | 女 | 20200303508 | |
152 | 27 | 乡镇幼儿园教师 | 高萌萌 | 女 | 20200303119 | |
153 | 27 | 乡镇幼儿园教师 | 张茹铭 | 女 | 20200303408 | |
154 | 27 | 乡镇幼儿园教师 | 江颖 | 女 | 20200303411 | |
155 | 27 | 乡镇幼儿园教师 | 王祥静 | 女 | 20200303722 | |
156 | 27 | 乡镇幼儿园教师 | 刘长群 | 女 | 20200303624 | |
157 | 27 | 乡镇幼儿园教师 | 闵洁 | 女 | 20200303916 | |
158 | 27 | 乡镇幼儿园教师 | 李妍 | 女 | 20200302921 | |
159 | 27 | 乡镇幼儿园教师 | 李梦婷 | 女 | 20200303029 | |
160 | 27 | 乡镇幼儿园教师 | 李玲玲 | 女 | 20200303102 | |
161 | 27 | 乡镇幼儿园教师 | 朱宇 | 女 | 20200303230 | |
162 | 27 | 乡镇幼儿园教师 | 董文惠 | 女 | 20200303405 | |
163 | 27 | 乡镇幼儿园教师 | 刘彦廷 | 女 | 20200302810 | |
164 | 27 | 乡镇幼儿园教师 | 崇静静 | 女 | 20200302904 | |
165 | 27 | 乡镇幼儿园教师 | 袁园 | 女 | 20200303224 | |
166 | 27 | 乡镇幼儿园教师 | 李林花 | 女 | 20200303324 | |
167 | 27 | 乡镇幼儿园教师 | 戴婉蓉 | 女 | 20200303413 | |
168 | 27 | 乡镇幼儿园教师 | 陈雨晴 | 女 | 20200303502 | |
169 | 27 | 乡镇幼儿园教师 | 崔媛媛 | 女 | 20200303516 | |
170 | 27 | 乡镇幼儿园教师 | 吴晶晶 | 女 | 20200303523 | |
171 | 27 | 乡镇幼儿园教师 | 邵义华 | 女 | 20200303609 | |
172 | 27 | 乡镇幼儿园教师 | 夏继萍 | 女 | 20200303708 | |
173 | 27 | 乡镇幼儿园教师 | 陈晓凤 | 女 | 20200303720 |
需查询笔试成绩的考生请登录射阳县人民政府网政务公开教育局网页(http://www.sheyang.gov.cn/col/col16556/index.html)进行查询。拟进入面试人员请于8月19日(星期三)下午14:30——18:00凭本人身份证到射阳县教育局一楼关工委(报名处)领取面试准考证,在规定时间内未领取准考证者作自动放弃处理。
监督电话:
射阳县纪委监委第五派驻纪检监察组:0515-82382036
射阳县纪委监委第六派驻纪检监察组:0515-82359681。
射阳县人力资源和社会保障局
射阳县教育局
2020年8月17日打印关闭