分享至
附件1:盐城市大丰区2018年公开招聘中小学、幼儿园教师岗位表
学段代码 | 招聘单位 | 经费 性质 | 招聘岗位名称 | 人数 | 专业 | 专业代码 | 学历 | 学位 | 其它资格条件 | 招聘对象 | 单位所在地 | 其他说明 |
01 | 实验初级中学 | 全额拨款 | 初中文化课教师 | 1 | 语文 | 01 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有与招聘学科相对应的高中、初中教师资格证书 | 全日制普通高校师范类应往届毕业生(硕士研究生不限师范类);服务大丰区期满且经考核合格的“三支一扶”支教类毕业生和苏北计划志愿者。年龄不超过35周岁(1983年1月1日以后出生)。 | 大丰区幸福西路100号 | 1.镇初中具体的招聘岗位(学校、学科、人数),须结合2018年暑期各初中教师、学生数变化情况另行公告; 2.选岗待具体岗位公告后按笔试、面试总分从高分到低分依次选岗。 |
1 | 历史 | 02 | ||||||||||
1 | 地理 | 03 | ||||||||||
1 | 音乐 | 04 | ||||||||||
2 | 体育 | 05 | ||||||||||
城东实验初级中学 | 全额拨款 | 2 | 数学 | 06 | 大丰区幸福东 大街丰裕五组 | |||||||
2 | 英语 | 07 | ||||||||||
2 | 政治 | 08 | ||||||||||
2 | 历史 | 02 | ||||||||||
1 | 生物 | 09 | ||||||||||
金丰路初级中学 | 全额拨款 | 1 | 语文 | 01 | 大丰区金丰路 3号 | |||||||
1 | 数学 | 06 | ||||||||||
1 | 体育 | 05 | ||||||||||
1 | 历史 | 02 | ||||||||||
飞达路初级中学 | 全额拨款 | 1 | 语文 | 01 | 大丰区飞达路 88号 | |||||||
1 | 历史 | 02 | ||||||||||
镇初中 | 全额拨款 | 4 | 语文 | 01 | 大丰区各镇 | |||||||
5 | 数学 | 06 | ||||||||||
4 | 英语 | 07 | ||||||||||
2 | 物理 | 10 | ||||||||||
1 | 化学 | 11 | ||||||||||
1 | 生物 | 09 | ||||||||||
1 | 音乐 | 04 | ||||||||||
1 | 体育 | 05 | ||||||||||
1 | 美术 | 12 | ||||||||||
02 | 特殊教育学校 | 全额拨款 | 儿童康复 | 2 | 儿童康复 | 01 | 大专及以上 | 具有教师资格证书 | 全日制普通高校师范类应往届毕业生(硕士研究生、少体校投郑专业不限师范类);服务大丰区期满且经考核合格的“三支一扶”支教类毕业生和苏北计划志愿者。年龄不超过35周岁(1983年1月1日以后出生)。 | 大丰区人民北路216号 | ||
03 | 大丰港实验学校 | 全额拨款 | 小学、初中文化课教师 | 1 | 语文 | 01 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有与招聘学科相对应的中、小学教师资格证书 | 大丰港威尼斯港路1号 | 1.镇小学具体的招聘岗位(学校、学科、人数),须结合2018年暑期各小学教 师、学生数变化情况另行公告。 2.选岗待具体岗位公告后按笔试、面试总分从高分到低分依次选岗。 | |
1 | 音乐 | 02 | ||||||||||
1 | 体育 | 03 | ||||||||||
1 | 美术 | 04 | ||||||||||
实验小学 | 全额拨款 | 小学文化课教师 | 4 | 语文 | 01 | 大丰区西康中路9号 | ||||||
2 | 数学 | 05 | ||||||||||
1 | 音乐 | 02 | ||||||||||
1 | 体育 | 03 | ||||||||||
1 | 美术 | 04 | ||||||||||
第一小学 | 全额拨款 | 1 | 语文 | 01 | 大丰区育红东路48号 | |||||||
2 | 数学 | 05 | ||||||||||
1 | 英语 | 06 | ||||||||||
1 | 音乐 | 02 | ||||||||||
1 | 体育 | 03 | ||||||||||
人民路小学 | 全额拨款 | 2 | 语文 | 01 | 大丰区人民北路47号 | |||||||
2 | 数学 | 05 | ||||||||||
1 | 英语 | 06 | ||||||||||
1 | 科学 | 07 | ||||||||||
1 | 音乐 | 02 | ||||||||||
1 | 体育 | 03 | ||||||||||
1 | 美术 | 04 | ||||||||||
城东实验小学 | 全额拨款 | 7 | 语文 | 01 | 大丰区丰华北路9号 | |||||||
2 | 数学 | 05 | ||||||||||
1 | 英语 | 06 | ||||||||||
南翔实验小学 | 全额拨款 | 2 | 语文 | 01 | 大丰区经济开区张骞路109号 | |||||||
3 | 数学 | 05 | ||||||||||
1 | 英语 | 06 | ||||||||||
1 | 音乐 | 02 | ||||||||||
1 | 体育 | 03 | ||||||||||
1 | 美术 | 04 | ||||||||||
03 | 幸福路小学 | 全额拨款 | 小学文化课教师 | 1 | 语文 | 01 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有与招聘学科相对应的中、小学教师资格证书 | 全日制普通高校师范类应往届毕业生(硕士研究生、少体校投郑专业不限师范类);服务大丰区期满且经考核合格的“三支一扶”支教类毕业生和苏北计划志愿者。年龄不超过35周岁(1983年1月1日以后出生)。 | 大丰区幸福东大街27号 | 1.镇小学具体的招聘岗位(学校、学科、人数),须结合2018年暑期各小学教 师、学生数变化情况另行公告。 2.选岗待具体岗位公告后按笔试、面试总分从高分到低分依次选岗。 |
1 | 数学 | 05 | ||||||||||
镇小学 | 全额拨款 | 8 | 语文 | 01 | 大丰区各镇 | |||||||
8 | 数学 | 05 | ||||||||||
5 | 英语 | 06 | ||||||||||
2 | 音乐 | 02 | ||||||||||
2 | 体育 | 03 | ||||||||||
3 | 美术 | 04 | ||||||||||
04 | 少年体育学校 | 全额拨款 | 投掷教练 | 1 | 体育 | 01 | 具有教练资格证书 | 大丰区城东新区奥体中心内 | ||||
05 | 大丰区幼儿园 | 差额拨款 | 幼儿教师 | 5 | 学前教育 | 01 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证书 | 全日制普通高校专科及以上学历,学前教育专业,年龄不超过35周岁(1983年1月1日以后出生)。 | 大丰区育红东路52号 | 1.报考学段代码填05,专业代码填所选相应幼儿园教师; 2.录用按笔试、面试总分从高分到低分依次选岗。 | |
育红幼儿园 | 1 | 大丰区育红东路32号 | ||||||||||
实验幼儿园 | 2 | 大丰区飞达西路53号 | ||||||||||
城东实验幼儿园 | 4 | 大丰区城东新区 | ||||||||||
大丰港实验幼儿园 | 4 | 大丰港威尼斯港路2号 | ||||||||||
乡镇幼儿园 | 12 | 大丰区各镇 |
附件二:盐城市大丰区2018年公开招聘教师报名表
姓名 | 性别 | 身份证号 | |||||||||||||||||||||||||||||
籍贯 | 入党时间 | 照片1 | |||||||||||||||||||||||||||||
学历学位情况 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 学位 | 毕业时间 | ||||||||||||||||||||||||||
教师资格证书 | 学段 | 学科 | |||||||||||||||||||||||||||||
掌握外语程度 | 技能证书名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
报考学段代码 | 报考专 业代码 | 报考岗位名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
家庭地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||
家庭主要成员情况 | 称谓 | 姓名 | 工作单位及职务 | ||||||||||||||||||||||||||||
个人简历(自高中起,时间到月) | |||||||||||||||||||||||||||||||
奖惩 情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资格审核意见 | 2018年月日 | 照片2 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他需要说明事项 |
注意:本表中所填内容以及所提供材料均须真实有效,如有不实之处,取消应聘资格。 2018盐城大丰区教育系统招聘教师149人公告
以上即为《2018盐城大丰区教育系统招聘教师149人公告