分享至
附件1 | ||||||||||||||
广东茂名滨海新区2023年公开选聘政府购买服务人员岗位表 | ||||||||||||||
职位类型 | 岗位 代码 |
岗位介绍 | 招聘 人数 |
招聘岗位的资格条件 | 备注 | |||||||||
考生类别 | 政治 面貌 |
年龄要求 | 学历条件 | 学位要求 | 研究生 | 本科 | 职称资格证、技能证 或执业资格证要求 |
其他要求 | ||||||
专业名称 (专业代码) |
||||||||||||||
法规文电组 (一) |
2023A01 | 辅助开展综合管理等工作 | 2 | 不限 | 不限 | 限30周岁以下 | 本科 | 学士 | / | 工商管理类(B1202),公共管理类(B1204),旅游管理(B120901) | 不限 | 无 | ||
2023A02 | 辅助开展新闻宣传、精神文明创建等工作 | 6 | 不限 | 不限 | 限30周岁以下 | 本科 | 学士 | / | 历史学类(B0601),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),新闻学(B050301),广播电视学(B050301) | 不限 | 无 | |||
2023A03 | 辅助开展专项调研、综合文稿撰写等工作 | 5 | 不限 | 不限 | 限30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文字学(A050103) | 中国语言文学类(B0501) | 不限 | 无 | |||
2023A04 | 辅助开展法治建设综合管理等工作 | 3 | 不限 | 不限 | 限30周岁以下 | 本科 | 学士 | / | 法学(B030101) | 不限 | 无 | |||
2023A05 | 辅助开展宣传劳动保障法律、法规和规章,处理群体性事件等综合管理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 限30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 社会学类(B0303),心理学类(B0402),劳动与社会保障(B120403) | 不限 | 无 | |||
经济计信组 (二) |
2023B01 | 辅助开展统计调查、经济社会统计管理工作 | 3 | 不限 | 不限 | 限30周岁以下 | 本科 | 学士 | / | 统计学类(B0711),经济学(B020101),经济统计学(B020102),商务经济(B020105),金融工程(B020302),会展经济与管理(B120903) | 不限 | 无 | ||
2023B02 | 辅助开展财务管理、会计核算工作 | 4 | 不限 | 不限 | 限30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应用经济学(A0202) | 财政学类(B0202),会计学(B120203),财务管理(B120204) | 不限 | 无 | |||
2023B03 | 辅助开展产业园区信息化建设工作 | 3 | 不限 | 不限 | 限30周岁以下 | 本科 | 学士 | / | 计算机类(B0809),电子信息工程(B080701),信息工程(B080706) | 不限 | 无 | |||
2023B04 | 辅助开展产业园区规划设计工作 | 1 | 不限 | 不限 | 限30周岁以下 | 本科 | 学士 | / | 新能源科学与工程(B080503) | 不限 | 无 | |||
城乡建设组 (三) |
2023C01 | 辅助开展渔港运营管理相关工作 | 1 | 不限 | 不限 | 限30周岁以下 | 本科 | 学士 | / | 水利类(B0812),农业工程类(B0824),自然保护与环境生态类(B0902),水产类(B0906),农业经济管理类(B1203) | 不限 | 无 | ||
2023C02 | 辅助开展林业方面相关工作 | 2 | 不限 | 不限 | 限30周岁以下 | 本科 | 学士 | / | 物流管理与工程类(B1206),林业工程类(B0825),林学类(B0905),人文地理与城乡规划(B070503) | 不限 | 无 | |||
2023C03 | 辅助开展城市建设方面相关工作 | 3 | 不限 | 不限 | 限30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑学(A0813),土木工程(A0814) | 城乡规划(B081002),城市管理(B120405),园林(B090502), 建筑学(B120203) ,土木工程(B081101),工业工程(B120701) | 不限 | 无 | |||
2023C04 | 辅助开展公共卫生与疾病预防控制等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 限30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共卫生与预防医学(A1004) | 公共卫生与预防医学类(B1007) | 不限 | 无 |