来源:【】 时间:【2018-05-30】 作者:【】字体显示:大中小浏览:次
2018年建阳区公开招聘中小学幼儿园新任教师面试公告
根据福建省教育考试院提供的2018年新任教师公开招聘笔试成绩,按照《2018年南平市建阳区中小学幼儿园新任教师招聘公告》,经过面试前资格审核,现将2018年南平市建阳区公开招聘中小学、幼儿园新任教师面试工作的有关事项公告如下:
一、面试时间、地点和对象
1、面试时间、地点:
日 期 | 应聘人员到达面试地点时间 | 面试学科 | 地点 |
6月2日 | 上午7:30 | 小学语文、小学数学、小学科学城区、乡镇乡村组(含委培生) | 福建省福州市光禄坊103号光禄坊校区(福州教育研究院) |
6月3日 | 上午7:30 | 幼儿教育、小学体育、小学信息技术、小学英语+特殊教育、中学文科(政史地)、中学理科(理化生)、小学思品+小学心理健康、小学音乐、小学美术城区、乡镇、乡村组(含委培生) |
注:1.各学科面试具体安排时间详见“面试流程”,请考生看清自己面试学科时间。
2.由于幼儿园、小学语数、小学科学等学科面试人数多,面试时间要10个小时左右,考点有负责叫快餐,考生有需要的可自行购买。考生进入面试地点以后不得擅自走动。
2、面试对象:
报考建阳区中小学、幼儿园新任教师岗位入围面试人员。
二、面试内容及评分办法
中小学各学科、幼儿教育岗位。
1.面试内容:片断教学,在纪检监察及工作人员监督下由各学科组(有两个组同时进行的学科由1组)1号考生抽取“片断教学”课题。“片断教学”备课45分钟,测试时间 8分钟(幼儿园教师10分钟其中才艺展示2分钟,片段教学8分钟,每间教室均有一架钢琴)。
2.评分办法(分值四舍五入到一位小数):总分100分。计分时,去掉一个最高分和一个最低分后所得的平均分作为应聘者的面试成绩,评委当场亮分。
备注:以上各学科应聘人员的面试成绩必须达70分及以上,达不到70分的,视为面试不合格,不予录用。
三、面试分组
面试分23个组,即小学语文(城区1、城区 2、乡镇1、乡镇2、乡村)组,小学数学城区1、城区2、乡镇1、乡镇2、乡村)组,小学科学(城区+乡镇),幼儿园(城区1、城区2、乡镇1、乡镇2)组,小学体育(城区+乡镇)组,小学信息技术(城区+乡镇),小学英语特教组,中学文科(政史地)组,中学理科(理化生)组,小学思品心理健康组,小学音乐(城区、乡镇、乡村)组,小学美术(城区、乡镇、乡村)组。特别强调:因部分学科招聘岗位多、参加面试考生多,放在同一组一天内无法完成,经研究,此类岗位分两个组同时进行面试,以考生现场抽签的序号分1组、2组。综合成绩计算以《2018年南平市建阳区中小学幼儿园新任教师招聘公告》为准。
四、面试使用教材(由考场提供,使用建阳区属学校现行教材)
教育部审定2012义务教育教科书《物理》八年级全一册(上海科学技术出版社)。
教育部审定2012义务教育教科书《化学》九年级下册(上海教育出版社)。
教育部审定2013义务教育教科书《生物学》八年级下册(北京师范大学出版社)。
教育部审定2017义务教育教科书《道德与法治》八年级下册(人民教育出版社)。
教育部审定2013义务教育教科书《地理》八年级下册(人民教育出版社)。
教育部审定2017义务教育教科书《中国历史》八年级下册(北京师范大学出版社)。
小学语文:经全国中小学教材审定委员会2003年初审通过义务教育课程标准实验教科书《语文》四年级下册(人民教育出版社)
小学数学:教育部审定2013义务教育教科书《数学》四年级下册(北京师范大学出版社)
小学英语:教育部审定2013义务教育教科书《英语》四年级下册(福建教育出版社)
小学科学:经全国中小学教材审定委员会2002年初审通过义务教育课程敖准实验教科书《科学》四年级下册(教育科学出版社)
小学心理健康教育:根据《中小学心理健康教育指导纲要(2002年修订)》编写《小学生心理健康》四年级下册(福建教育出版社)。
小学信息技术:福建省义务教育教科书(2016年修订版)《信息技术》四年级下册(福建教育出版社)
小学音乐:教育部审定2013义务教育教科书《音乐(简谱)》四年级下册(人民教育出版社)
小学美术:教育部审定2013义务教育教科书《美术》四年级下册(人民教育出版社)
小学体育:教育部审定2013义务教育教师用书《体育与健康》三-四年级全一册(人民教育出版社)
小学品德与社会:经全国中小学教材审定委员会2003年初审通过义务教育课程标准试验教科书《品德与社会》四年级下册(人民教育出版社)
特殊教育:辅读学校使用《实用语文》第八册(上海教育出版社)
幼儿教育:经福建省基础教育教材管理领导小组审查通过使用福建省幼儿园教师教育用书《主题活动与指导》中班下册(福建人民出版社)。
五、面试流程
时间 | 面试过程 | 面试对象 | ||
6 月 2、3 日 | 上午至 晚上 | 7:30 | 报到:考生凭身份证、笔试准考证报到,寄存物品,抽面试序号签,候考。 | 参加面试的各组考生 |
8:00 | 备课:1号考生进入备课室备课,之后每隔8分钟(幼教10分钟)1位考生依序进入备课室备课。 | |||
8:45 | 面试:1号考生进入考试室面试,之后每隔8分钟(幼教10分钟1位考生依序进行面试。 | |||
8:55 | 结束:1号考生结束面试,之后每隔8分钟(幼教10分钟)1位考生结束面试。领取物品离开考区。 | |||
约 晚上 | 结束。 | |||
下午至 晚上 | 12:30 | 报到:下午场次考生凭身份证、笔试准考证报到,寄存物品,抽面试序号签,候考。 | ||
13:00 | 备课各学科1号考生进入备课室备课,之后每隔8分钟(幼教10分钟)1位考生依序进入备课室备课。 | |||
13:45 | 面试:各学科1号进入相应考室进行片断教学面试,之后每隔8分钟(幼教10分钟)1位考生依序进入考室面试。 | |||
13:55 | 结束:各学科1号考生面试结束,之后每隔8分钟(幼教10分钟)1位考生结束面试。领取物品离开考区。 | |||
约 晚上 | 结束。 |
六、面试工作组织
1.面试工作聘请福州教育研究院组织实施。建阳区教育局、区人力资源和社会保障局、区委编办将联合成立面试工作指导监督小组,全程参与面试组织实施工作的指导与监督。
2.评委由纪检监察人员从学科组的评委库中临时随机抽取产生,评委负责各面试学科的命题及考生的面试工作。
七、聘用办法
按照《2018年建阳区中小学幼儿园新任教师招聘公告》所列要求执行。
八、注意事项
1、考生凭本人身份证、笔试准考证原件准时到面试地点报到、抽签,迟到15分钟(即上午7:45、下午12:45前未到位的)视为自动放弃。
2、考生应服从考点工作人员管理,自觉遵守考场纪律。考场将统一提供教材、纸、笔。考生不得携带教材、教参、教案及手机、电子存储设备等物品进入考场。
3、由于考区场地较小,请考生不要开车进入考区。
4、联系电话:0599-5892226、0599-5835085、5824151
附:2018南平市建阳区中小学幼儿园新任教师(含委培生)面试人员名单
建阳区教育局建阳区人力资源与社会保障局建阳区委编办
2017年5月28日
2018年南平市建阳区中小学幼儿园新任教师(含委培生)面试人员名单
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 序号 | 招聘岗位 | 姓名 | |
1 | 小学语文(城区) | 高妙柳 | 33 | 小学语文(城区) | 裴丽慧 | |
2 | 小学语文(城区) | 游峻楠 | 34 | 小学语文(城区) | 艾茜 | |
3 | 小学语文(城区) | 谢晓洁 | 35 | 小学语文(城区) | 艾筑瑜 | |
4 | 小学语文(城区) | 陈艳芳 | 36 | 小学语文(城区) | 陈文莉 | |
5 | 小学语文(城区) | 许梦琳 | 37 | 小学语文(城区) | 张小琳 | |
6 | 小学语文(城区) | 李昕笑 | 38 | 小学语文(城区) | 吕锦希 | |
7 | 小学语文(城区) | 李婷 | 1 | 小学语文(乡镇) | 余颖 | |
8 | 小学语文(城区) | 张小琴 | 2 | 小学语文(乡镇) | 卢新梅 | |
9 | 小学语文(城区) | 郭李婷 | 3 | 小学语文(乡镇) | 邱宝富 | |
10 | 小学语文(城区) | 吴昕 | 4 | 小学语文(乡镇) | 叶秀妹 | |
11 | 小学语文(城区) | 严丽娟 | 5 | 小学语文(乡镇) | 严灵美 | |
12 | 小学语文(城区) | 张梦雪 | 6 | 小学语文(乡镇) | 叶玲 | |
13 | 小学语文(城区) | 吴双晶 | 7 | 小学语文(乡镇) | 王雪娇 | |
14 | 小学语文(城区) | 杨倩 | 8 | 小学语文(乡镇) | 张亭婉 | |
15 | 小学语文(城区) | 温丽媛 | 9 | 小学语文(乡镇) | 丁琪雯 | |
16 | 小学语文(城区) | 刘诗晨 | 10 | 小学语文(乡镇) | 魏长凤 | |
17 | 小学语文(城区) | 孙光菊 | 11 | 小学语文(乡镇) | 王燕华 | |
18 | 小学语文(城区) | 暨凤蜜 | 12 | 小学语文(乡镇) | 王慧佳 | |
19 | 小学语文(城区) | 沈林珊 | 13 | 小学语文(乡镇) | 江玉芳 | |
20 | 小学语文(城区) | 林丽薇 | 14 | 小学语文(乡镇) | 周洁 | |
21 | 小学语文(城区) | 马丽 | 15 | 小学语文(乡镇) | 高悦 | |
22 | 小学语文(城区) | 谢巧凤 | 16 | 小学语文(乡镇) | 吴坚锋 | |
23 | 小学语文(城区) | 邹婷 | 17 | 小学语文(乡镇) | 徐丽 | |
24 | 小学语文(城区) | 叶丹红 | 18 | 小学语文(乡镇) | 王海燕 | |
25 | 小学语文(城区) | 葛杨滢 | 19 | 小学语文(乡镇) | 徐红玉 | |
26 | 小学语文(城区) | 陈婕 | 20 | 小学语文(乡镇) | 张丹凤 | |
27 | 小学语文(城区) | 徐晓青 | 21 | 小学语文(乡镇) | 陈声翠 | |
28 | 小学语文(城区) | 刘银 | 22 | 小学语文(乡镇) | 黄丽莉 | |
29 | 小学语文(城区) | 杨羽童 | 23 | 小学语文(乡镇) | 陈惠梅 | |
30 | 小学语文(城区) | 张利 | 24 | 小学语文(乡镇) | 王燕娟 | |
31 | 小学语文(城区) | 彭嘉润 | 25 | 小学语文(乡镇) | 黄晓敏 | |
32 | 小学语文(城区) | 韦伟 | 26 | 小学语文(乡镇) | 李燕花 | |
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 序号 | 招聘岗位 | 姓名 | |
27 | 小学语文(乡镇) | 徐林燕 | 2 | 小学数学(城区) | 周颖 | |
28 | 小学语文(乡镇) | 张丽丽 | 3 | 小学数学(城区) | 徐婕 | |
29 | 小学语文(乡镇) | 陈静 | 4 | 小学数学(城区) | 朱锦秀 | |
30 | 小学语文(乡镇) | 黄紫娴 | 5 | 小学数学(城区) | 刘昀 | |
31 | 小学语文(乡镇) | 饶丽芳 | 6 | 小学数学(城区) | 曹诗琪 | |
32 | 小学语文(乡镇) | 范雯 | 7 | 小学数学(城区) | 彭凤珠 | |
33 | 小学语文(乡镇) | 陈翊娟 | 8 | 小学数学(城区) | 凌叶玲 | |
34 | 小学语文(乡镇) | 刘晨琳 | 9 | 小学数学(城区) | 陈丽敏 | |
35 | 小学语文(乡镇) | 安端莲 | 10 | 小学数学(城区) | 吴萍 | |
36 | 小学语文(乡镇) | 周小娟 | 11 | 小学数学(城区) | 邱梦诗 | |
37 | 小学语文(乡镇) | 蓝崚 | 12 | 小学数学(城区) | 刘立荣 | |
38 | 小学语文(乡镇) | 陈丽芳 | 13 | 小学数学(城区) | 张翔 | |
39 | 小学语文(乡镇) | 余巧 | 14 | 小学数学(城区) | 叶钻文 | |
1 | 小学语文(乡村) | 史珠 | 15 | 小学数学(城区) | 游梦雪 | |
2 | 小学语文(乡村) | 刘小连 | 16 | 小学数学(城区) | 詹佩玲 | |
3 | 小学语文(乡村) | 吴擢鑫 | 17 | 小学数学(城区) | 翁玉凤 | |
4 | 小学语文(乡村) | 钟丽华 | 18 | 小学数学(城区) | 颜惠琳 | |
5 | 小学语文(乡村) | 刘亮 | 19 | 小学数学(城区) | 叶美琴 | |
6 | 小学语文(乡村) | 谢丽莲 | 20 | 小学数学(城区) | 张自珊 | |
7 | 小学语文(乡村) | 卢翔 | 21 | 小学数学(城区) | 叶梅 | |
8 | 小学语文(乡村) | 陈文娟 | 22 | 小学数学(城区) | 肖爱 | |
9 | 小学语文(乡村) | 石婷 | 23 | 小学数学(城区) | 林忠婷 | |
10 | 小学语文(乡村) | 张婉芝 | 24 | 小学数学(城区) | 黄梓真 | |
11 | 小学语文(乡村) | 杨锡光 | 25 | 小学数学(城区) | 张斌 | |
12 | 小学语文(乡村) | 叶丽珍 | 26 | 小学数学(城区) | 王佳悦 | |
13 | 小学语文(乡村) | 廖梅花 | 27 | 小学数学(城区) | 郑艳平 | |
14 | 小学语文(乡村) | 彭秀美 | 28 | 小学数学(城区) | 卓小英 | |
15 | 小学语文(乡村) | 黄如芳 | 29 | 小学数学(城区) | 宋溪叶 | |
16 | 小学语文(乡村) | 叶娟 | 30 | 小学数学(城区) | 陈莲玉 | |
17 | 小学语文(乡村) | 张贵美 | 31 | 小学数学(城区) | 王亚茹 | |
18 | 小学语文(乡村) | 陈珺 | 32 | 小学数学(城区) | 饶姗姗 | |
19 | 小学语文(乡村) | 卓夏青 | 33 | 小学数学(城区) | 梅小青 | |
1 | 小学数学(城区) | 连灵婷 | 34 | 小学数学(城区) | 苏红梅 | |
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 序号 | 招聘岗位 | 姓名 | |
35 | 小学数学(城区) | 陈涵 | 24 | 小学数学(乡镇) | 王美胜 | |
36 | 小学数学(城区) | 谢思怡 | 25 | 小学数学(乡镇) | 胡惠珠 | |
37 | 小学数学(城区) | 黄燕 | 26 | 小学数学(乡镇) | 邱灼灼 | |
38 | 小学数学(城区) | 张观倩 | 27 | 小学数学(乡镇) | 黄成 | |
39 | 小学数学(城区) | 宋国丽 | 28 | 小学数学(乡镇) | 肖景婷 | |
40 | 小学数学(城区) | 宋诗美 | 29 | 小学数学(乡镇) | 徐忠华 | |
41 | 小学数学(城区) | 张玉婷 | 30 | 小学数学(乡镇) | 李虹柳 | |
42 | 小学数学(城区) | 胡嫄 | 31 | 小学数学(乡镇) | 刘玲 | |
43 | 小学数学(城区) | 暨梦翔 | 32 | 小学数学(乡镇) | 叶美花 | |
44 | 小学数学(城区) | 毛惠娟 | 33 | 小学数学(乡镇) | 张雪华 | |
1 | 小学数学(乡镇) | 徐晓娟 | 34 | 小学数学(乡镇) | 王文銮 | |
2 | 小学数学(乡镇) | 王乔 | 35 | 小学数学(乡镇) | 吕晓玲 | |
3 | 小学数学(乡镇) | 叶明珠 | 36 | 小学数学(乡镇) | 陈海霞 | |
4 | 小学数学(乡镇) | 童桂有 | 37 | 小学数学(乡镇) | 吴春荣 | |
5 | 小学数学(乡镇) | 陈万文 | 38 | 小学数学(乡镇) | 周艳 | |
6 | 小学数学(乡镇) | 黄艳 | 39 | 小学数学(乡镇) | 王碧珍 | |
7 | 小学数学(乡镇) | 曾宗杰 | 40 | 小学数学(乡镇) | 王超颖 | |
8 | 小学数学(乡镇) | 陈琳 | 1 | 小学数学(乡村) | 潘晨 | |
9 | 小学数学(乡镇) | 曾敏 | 2 | 小学数学(乡村) | 张丽金 | |
10 | 小学数学(乡镇) | 陈真瑜 | 3 | 小学数学(乡村) | 王婷 | |
11 | 小学数学(乡镇) | 章慧 | 4 | 小学数学(乡村) | 钟妍 | |
12 | 小学数学(乡镇) | 杨梅 | 5 | 小学数学(乡村) | 吴银华 | |
13 | 小学数学(乡镇) | 张丽娟 | 6 | 小学数学(乡村) | 余文英 | |
14 | 小学数学(乡镇) | 温娟芳 | 7 | 小学数学(乡村) | 陈进伟 | |
15 | 小学数学(乡镇) | 林婷婷 | 8 | 小学数学(乡村) | 黄翠萍 | |
16 | 小学数学(乡镇) | 吴琼 | 9 | 小学数学(乡村) | 邱志煌 | |
17 | 小学数学(乡镇) | 王火仁 | 10 | 小学数学(乡村) | 戴雯 | |
18 | 小学数学(乡镇) | 阮忆宏 | 11 | 小学数学(乡村) | 王丽芳 | |
19 | 小学数学(乡镇) | 夏容 | 12 | 小学数学(乡村) | 苏新虹 | |
20 | 小学数学(乡镇) | 翁丽慧 | 1 | 幼儿教育(乡镇) | 暨玉玲 | |
21 | 小学数学(乡镇) | 汪婵娟 | 2 | 幼儿教育(乡镇) | 李婧 | |
22 | 小学数学(乡镇) | 周颖 | 3 | 幼儿教育(乡镇) | 陈馨宇 | |
23 | 小学数学(乡镇) | 曾丽 | 4 | 幼儿教育(乡镇) | 陈建萍 | |
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 序号 | 招聘岗位 | 姓名 | |
5 | 幼儿教育(乡镇) | 周筱 | 38 | 幼儿教育(乡镇) | 颜建兰 | |
6 | 幼儿教育(乡镇) | 林逢春 | 39 | 幼儿教育(乡镇) | 虞凯莲 | |
7 | 幼儿教育(乡镇) | 熊倪 | 40 | 幼儿教育(乡镇) | 沈依妮 | |
8 | 幼儿教育(乡镇) | 曹泉彬 | 41 | 幼儿教育(乡镇) | 黄浏燕 | |
9 | 幼儿教育(乡镇) | 姚丹 | 42 | 幼儿教育(乡镇) | 杨玉婷 | |
10 | 幼儿教育(乡镇) | 吴惠雯 | 1 | 幼儿教育(城区) | 邹魏婷 | |
11 | 幼儿教育(乡镇) | 叶欣 | 2 | 幼儿教育(城区) | 严鑫 | |
12 | 幼儿教育(乡镇) | 林茉 | 3 | 幼儿教育(城区) | 李莉霞 | |
13 | 幼儿教育(乡镇) | 叶春秀 | 4 | 幼儿教育(城区) | 肖慧霖 | |
14 | 幼儿教育(乡镇) | 蓝娇 | 5 | 幼儿教育(城区) | 林云 | |
15 | 幼儿教育(乡镇) | 施琳艺 | 6 | 幼儿教育(城区) | 刘清蓉 | |
16 | 幼儿教育(乡镇) | 和秋晶 | 7 | 幼儿教育(城区) | 叶婷 | |
17 | 幼儿教育(乡镇) | 龚慧萍 | 8 | 幼儿教育(城区) | 叶文倩 | |
18 | 幼儿教育(乡镇) | 赖秀红 | 9 | 幼儿教育(城区) | 徐佳丽 | |
19 | 幼儿教育(乡镇) | 彭玉梅 | 10 | 幼儿教育(城区) | 徐文婕 | |
20 | 幼儿教育(乡镇) | 毛宁美 | 11 | 幼儿教育(城区) | 郑文瑾 | |
21 | 幼儿教育(乡镇) | 吴邦丽 | 12 | 幼儿教育(城区) | 高清 | |
22 | 幼儿教育(乡镇) | 李诗颖 | 13 | 幼儿教育(城区) | 翁旭 | |
23 | 幼儿教育(乡镇) | 陈惠春 | 14 | 幼儿教育(城区) | 周飏 | |
24 | 幼儿教育(乡镇) | 柯婷 | 15 | 幼儿教育(城区) | 谢娟 | |
25 | 幼儿教育(乡镇) | 陈华雯 | 16 | 幼儿教育(城区) | 陈辉燕 | |
26 | 幼儿教育(乡镇) | 练云虹 | 17 | 幼儿教育(城区) | 林婵艳 | |
27 | 幼儿教育(乡镇) | 翁美倩 | 18 | 幼儿教育(城区) | 欧晨妤 | |
28 | 幼儿教育(乡镇) | 周颖 | 19 | 幼儿教育(城区) | 雷萍 | |
29 | 幼儿教育(乡镇) | 范璇 | 20 | 幼儿教育(城区) | 刘宇晴 | |
30 | 幼儿教育(乡镇) | 陈文倩 | 21 | 幼儿教育(城区) | 张林芳 | |
31 | 幼儿教育(乡镇) | 张苏婷 | 22 | 幼儿教育(城区) | 张行娜 | |
32 | 幼儿教育(乡镇) | 练敏婷 | 23 | 幼儿教育(城区) | 邹霞 | |
33 | 幼儿教育(乡镇) | 余晗 | 24 | 幼儿教育(城区) | 江美琪 | |
34 | 幼儿教育(乡镇) | 范琳 | 25 | 幼儿教育(城区) | 吴茜 | |
35 | 幼儿教育(乡镇) | 林慧 | 26 | 幼儿教育(城区) | 张慧 | |
36 | 幼儿教育(乡镇) | 杨丽钦 | 27 | 幼儿教育(城区) | 曾学莹 | |
37 | 幼儿教育(乡镇) | 王琪 | 28 | 幼儿教育(城区) | 张丽娜 | |
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 序号 | 招聘岗位 | 姓名 | |
29 | 幼儿教育(城区) | 余朱娟 | 1 | 小学科学(城区) | 张慧 | |
30 | 幼儿教育(城区) | 刘珊珊 | 2 | 小学科学(城区) | 黄梦思 | |
31 | 幼儿教育(城区) | 林美珠 | 3 | 小学科学(城区) | 吴琳俏 | |
32 | 幼儿教育(城区) | 龚志华 | 4 | 小学科学(城区) | 粟琳 | |
33 | 幼儿教育(城区) | 詹倩 | 5 | 小学科学(城区) | 雷晴媛 | |
34 | 幼儿教育(城区) | 王颖娴 | 6 | 小学科学(城区) | 葛妍琼 | |
35 | 幼儿教育(城区) | 陈康 | 7 | 小学科学(城区) | 吴莉莉 | |
36 | 幼儿教育(城区) | 蔡鑫 | 8 | 小学科学(城区) | 姚琳 | |
37 | 幼儿教育(城区) | 袁美霞 | 9 | 小学科学(城区) | 廖璇琳 | |
38 | 幼儿教育(城区) | 胡雨晴 | 10 | 小学科学(城区) | 王真祯 | |
39 | 幼儿教育(城区) | 毛羽菲 | 11 | 小学科学(城区) | 葛冬梅 | |
40 | 幼儿教育(城区) | 龚晓恬 | 12 | 小学科学(城区) | 季哲莹 | |
41 | 幼儿教育(城区) | 许似桃 | 13 | 小学科学(城区) | 游婷 | |
42 | 幼儿教育(城区) | 杨宇 | 14 | 小学科学(城区) | 李丹粟 | |
43 | 幼儿教育(城区) | 周志颖 | 15 | 小学科学(城区) | 蒋丽萍 | |
1 | 小学英语(城区) | 丁莉玉 | 16 | 小学科学(城区) | 曾素梅 | |
2 | 小学英语(城区) | 周倩 | 1 | 小学科学(乡镇) | 胡泽玉 | |
3 | 小学英语(城区) | 姜丽朋 | 2 | 小学科学(乡镇) | 范意玲 | |
4 | 小学英语(城区) | 邱娟 | 3 | 小学科学(乡镇) | 熊小燕 | |
5 | 小学英语(城区) | 陈楚 | 4 | 小学科学(乡镇) | 袁晓 | |
6 | 小学英语(城区) | 谢如霞 | 5 | 小学科学(乡镇) | 吴静 | |
1 | 小学英语(乡镇) | 连楠楠 | 6 | 小学科学(乡镇) | 张璐琴 | |
2 | 小学英语(乡镇) | 陈丽丽 | 7 | 小学科学(乡镇) | 许莉 | |
3 | 小学英语(乡镇) | 陈凌 | 8 | 小学科学(乡镇) | 葛淑珍 | |
4 | 小学英语(乡镇) | 程思佳 | 9 | 小学科学(乡镇) | 罗诗洁 | |
5 | 小学英语(乡镇) | 杨娟 | 10 | 小学科学(乡镇) | 盛彦彦 | |
6 | 小学英语(乡镇) | 陈银兰 | 1 | 小学品德(城区) | 王佩 | |
7 | 小学英语(乡镇) | 丁媛辉 | 2 | 小学品德(城区) | 谢碧云 | |
8 | 小学英语(乡镇) | 葛玲 | 3 | 小学品德(城区) | 梁秋华 | |
9 | 小学英语(乡镇) | 林云倩 | 1 | 小学品德(乡镇) | 徐婷 | |
10 | 小学英语(乡镇) | 黄文婷 | 2 | 小学品德(乡镇) | 莫夏云 | |
11 | 小学英语(乡镇) | 叶琴 | 3 | 小学品德(乡镇) | 颜艳萍 | |
12 | 小学英语(乡镇) | 李银菊 | 1 | 小学音乐(城区) | 黄婷 | |
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 序号 | 招聘岗位 | 姓名 | |
2 | 小学音乐(城区) | 刘丹 | 4 | 小学体育(乡镇) | 曾俊杰 | |
3 | 小学音乐(城区) | 叶安娜 | 5 | 小学体育(乡镇) | 杨辉 | |
4 | 小学音乐(城区) | 林佳 | 6 | 小学体育(乡镇) | 吴盛平 | |
5 | 小学音乐(城区) | 朱蕴婕 | 7 | 小学体育(乡镇) | 徐丽娜 | |
6 | 小学音乐(城区) | 郑思嘉 | 8 | 小学体育(乡镇) | 陈凌云 | |
1 | 小学音乐(乡镇) | 朱瑞琪 | 1 | 小学信息技术(城区) | 范耀楚 | |
2 | 小学音乐(乡镇) | 项世芳 | 2 | 小学信息技术(城区) | 彭毅君 | |
3 | 小学音乐(乡镇) | 樊方璇 | 3 | 小学信息技术(城区) | 胡秋霞 | |
1 | 小学音乐(乡村) | 张艳梅 | 4 | 小学信息技术(城区) | 徐文婷 | |
1 | 小学美术(城区) | 叶秋燕 | 5 | 小学信息技术(城区) | 周玉锦 | |
2 | 小学美术(城区) | 江舟 | 6 | 小学信息技术(城区) | 肖冰洁 | |
3 | 小学美术(城区) | 吴夏菲 | 7 | 小学信息技术(城区) | 何倩 | |
1 | 小学美术(乡镇) | 黄文婷 | 8 | 小学信息技术(城区) | 张晔 | |
2 | 小学美术(乡镇) | 暨梦琳 | 9 | 小学信息技术(城区) | 翁俊然 | |
3 | 小学美术(乡镇) | 朱晏乐 | 10 | 小学信息技术(城区) | 蔡茜 | |
4 | 小学美术(乡镇) | 骆文轩 | 11 | 小学信息技术(城区) | 黄丽妍 | |
5 | 小学美术(乡镇) | 甘来 | 12 | 小学信息技术(城区) | 何旭慧 | |
6 | 小学美术(乡镇) | 王仲月 | 1 | 小学信息技术(乡镇) | 周楚 | |
1 | 小学美术(乡村) | 郭秋玉 | 2 | 小学信息技术(乡镇) | 白建民 | |
2 | 小学美术(乡村) | 周健霞 | 3 | 小学信息技术(乡镇) | 刘惠婷 | |
1 | 小学体育(城区) | 陈宇 | 4 | 小学信息技术(乡镇) | 郑欣怡 | |
2 | 小学体育(城区) | 曾志娟 | 5 | 小学信息技术(乡镇) | 甘良燕 | |
3 | 小学体育(城区) | 龚翔 | 6 | 小学信息技术(乡镇) | 马祖伟 | |
4 | 小学体育(城区) | 梁萝杰 | 7 | 小学信息技术(乡镇) | 黄进 | |
5 | 小学体育(城区) | 李明蔚 | 8 | 小学信息技术(乡镇) | 董倩文 | |
6 | 小学体育(城区) | 周悉 | 9 | 小学信息技术(乡镇) | 季潇潇 | |
7 | 小学体育(城区) | 伊贤辉 | 1 | 心理健康教育(乡镇) | 徐璐 | |
8 | 小学体育(城区) | 叶世财 | 2 | 心理健康教育(乡镇) | 王明玉 | |
1 | 小学体育(乡镇) | 詹翔 | 3 | 心理健康教育(乡镇) | 郭灼凤 | |
2 | 小学体育(乡镇) | 陈小青 | 4 | 心理健康教育(乡镇) | 徐海涛 | |
3 | 小学体育(乡镇) | 葛超 | 5 | 心理健康教育(乡镇) | 廖小莲 | |
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 序号 | 招聘岗位 | 姓名 | |
6 | 心理健康教育(乡镇) | 刘芳 | 1 | 中学地理(乡镇) | 余淑娴 | |
1 | 中学物理(城区) | 谢桂捷 | 1 | 特殊教育(城区) | 陈恬雨 | |
1 | 中学物理(乡镇) | 谢斌 | 2 | 特殊教育(城区) | 张璐 | |
2 | 中学物理(乡镇) | 江显铭 | 3 | 特殊教育(城区) | 连佳玥 | |
1 | 中学化学(乡镇) | 王咪 | 1 | 幼儿教育(委培) | 温宇骏 | |
2 | 中学化学(乡镇) | 叶涛 | 2 | 幼儿教育(委培) | 吕林锋 | |
1 | 中学生物(乡镇) | 饶明星 | 3 | 幼儿教育(委培) | 陈源丰 | |
2 | 中学生物(乡镇) | 尹越 | 4 | 小学数学(委培) | 林子豪 | |
1 | 中学思想政治(乡镇) | 刘 欢 | 5 | 小学数学(委培) | 张奇 | |
2 | 中学思想政治(乡镇) | 陈桂萍 | 补 | 小学数学(乡镇)6 | 温玉芳 | |
3 | 中学思想政治(乡镇) | 陈静 | ||||
4 | 中学思想政治(乡镇) | 詹雪 | ||||
5 | 中学思想政治(乡镇) | 吕芸 | ||||
1 | 中学历史(乡镇) | 吴明锋 |
[ 关闭窗口 ]