分享至
根据《建湖县部分中小学2020年第二次公开招聘教师公告》和《关于调整建湖县中小学2020年第二次公开招聘教师部分岗位招聘计划的公告》精神,现将拟进入体检、考察程序人员名单予以公布:
准考证号 | 姓名 | 性 别 | 岗位 代码 | 招聘岗位名称 | 笔试 成绩 | 面试成绩 | 总成绩 笔试40%+面试60% | 总成绩排名 |
2020801019 | 王世琴 | 女 | 01 | 高中语文 | 81 | 82.8 | 82.08 | 1 |
2020801012 | 王曹霞 | 女 | 01 | 高中语文 | 79 | 81.6 | 80.56 | 2 |
2020801025 | 王媛蒂 | 女 | 01 | 高中语文 | 71 | 86 | 80.00 | 3 |
2020801007 | 伏海琳 | 女 | 01 | 高中语文 | 71 | 84.4 | 79.04 | 4 |
2020801018 | 房小磊 | 男 | 01 | 高中语文 | 78 | 79.4 | 78.84 | 5 |
2020802001 | 刘丽琪 | 女 | 02 | 高中语文 | 76 | 78.4 | 77.44 | 1 |
2020804016 | 吴会宁 | 女 | 03 | 高中数学 | 97 | 77.6 | 85.36 | 1 |
2020805016 | 华辰 | 女 | 04 | 高中英语 | 98 | 80.6 | 87.56 | 1 |
2020808008 | 刘宏 | 男 | 05 | 高中物理 | 94 | 85 | 88.60 | 1 |
2020808004 | 陈国星 | 男 | 05 | 高中物理 | 97 | 75.4 | 84.04 | 2 |
2020808020 | 殷俊 | 男 | 07 | 高中化学 | 95 | 85 | 89.00 | 1 |
2020808013 | 岳新 | 男 | 07 | 高中化学 | 98 | 78.2 | 86.12 | 2 |
2020809008 | 何立松 | 男 | 08 | 高中生物 | 100 | 79.6 | 87.76 | 1 |
2020809012 | 朱颖 | 女 | 08 | 高中生物 | 93 | 82.6 | 86.76 | 2 |
2020809007 | 孙近近 | 女 | 08 | 高中生物 | 97 | 79 | 86.20 | 3 |
2020809004 | 顾广亮 | 男 | 08 | 高中生物 | 97 | 78.2 | 85.72 | 4 |
2020809016 | 朱俊霖 | 女 | 10 | 高中政治 | 79 | 80.2 | 79.72 | 1 |
2020809017 | 张洁 | 女 | 10 | 高中政治 | 80 | 77.2 | 78.32 | 2 |
2020812011 | 祁洁 | 女 | 11 | 高中历史 | 91 | 83.6 | 86.56 | 1 |
2020812002 | 盛超 | 男 | 11 | 高中历史 | 90 | 82.6 | 85.56 | 2 |
2020812014 | 朱翰祥 | 男 | 11 | 高中历史 | 84 | 82.8 | 83.28 | 3 |
2020812001 | 江娜娜 | 女 | 11 | 高中历史 | 85 | 79.6 | 81.76 | 4 |
2020812018 | 胡昊 | 男 | 12 | 高中历史 | 82 | 79.4 | 80.44 | 1 |
2020810002 | 朱曼 | 女 | 13 | 高中地理 | 89 | 79 | 83.00 | 1 |
2020810012 | 袁登极 | 男 | 13 | 高中地理 | 81 | 76.8 | 78.48 | 2 |
2020810016 | 汪雨馨 | 女 | 13 | 高中地理 | 78 | 78.4 | 78.24 | 3 |
2020810005 | 王玉莹 | 女 | 13 | 高中地理 | 71 | 80.6 | 76.76 | 4 |
2020810003 | 蔡小月 | 女 | 13 | 高中地理 | 72 | 79.8 | 76.68 | 5 |
2020810008 | 倪洁 | 女 | 13 | 高中地理 | 71 | 79.4 | 76.04 | 6 |
2020810024 | 赵鹏 | 男 | 14 | 高中地理 | 71 | 82.6 | 77.96 | 1 |
2020802024 | 王诗佳 | 女 | 15 | 初中语文 | 82 | 82.2 | 82.12 | 1 |
2020806007 | 施悦 | 女 | 16 | 初中英语 | 95.5 | 82 | 87.40 | 1 |
2020803016 | 孙今明 | 女 | 17 | 初中数学 | 97 | 81.2 | 87.52 | 1 |
2020811012 | 张恬 | 女 | 18 | 小学计算机 | 71 | 82.6 | 77.96 | 1 |
所有参加体检、考察的考生请务必按规定的时间到体检地点集中签到,迟到30分钟及以上者视为自动放弃体检资格。
监督电话:0515-86233249、80600071(县纪委第八派驻组)
咨询电话:0515-86232117(县教育局组织人事科)
建湖县教育局
建湖县人力资源和社会保障局
2020年8月19日