分享至
根据《2020年射阳县教育局直属部分学校第二次公开招聘教师公告》精神,现对拟聘用人员予以公示:
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 面试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 聘用学校 | 备注 |
1 | 江苏省射阳中学数学教师 | 王林 | 男 | 20200310001 | 66 | 79.52 | 72.76 | 江苏省射阳中学 | |
2 | 江苏省射阳中学英语教师 | 周颖 | 女 | 20200310119 | 76 | 86.90 | 81.45 | 江苏省射阳中学 | |
3 | 江苏省射阳中学英语教师 | 冯颖 | 女 | 20200310120 | 74 | 83.46 | 78.73 | 江苏省射阳中学 | 递补 |
4 | 江苏省射阳中学生物教师 | 纪涛 | 男 | 20200310029 | 86 | 82.60 | 84.30 | 江苏省射阳中学 | |
5 | 射阳县高级中学政治教师 | 徐慧君 | 女 | 20200310164 | 77 | 73.30 | 75.15 | 射阳县高级中学 | |
6 | 射阳县高级中学地理教师 | 郑楠 | 女 | 20200310168 | 72 | 76.40 | 74.20 | 射阳县高级中学 | |
7 | 射阳县高级中学物理教师 | 吕沛泽 | 男 | 20200310170 | 95 | 76.96 | 85.98 | 射阳县高级中学 | 递补 |
8 | 射阳县高级中学信息技术教师 | 高源 | 女 | 20200310088 | 88.5 | 84.00 | 86.25 | 射阳县高级中学 | |
9 | 射阳县初级中学语文教师 | 彭蕊 | 女 | 20200310136 | 90 | 83.74 | 86.87 | 射阳县初级中学 | |
10 | 射阳县初级中学语文教师 | 朱丽娜 | 女 | 20200310137 | 86 | 84.34 | 85.17 | 射阳县初级中学 | |
11 | 射阳县初级中学语文教师 | 沈慧敏 | 女 | 20200310141 | 85 | 81.12 | 83.06 | 射阳县初级中学 | |
12 | 射阳县初级中学语文教师 | 纪倩 | 女 | 20200310146 | 82 | 83.70 | 82.85 | 射阳县初级中学 | |
13 | 射阳县初级中学语文教师 | 刘雨琪 | 女 | 20200310139 | 85 | 79.84 | 82.42 | 射阳县初级中学 | |
14 | 射阳县初级中学数学教师 | 王海涛 | 男 | 20200310003 | 98 | 82.50 | 90.25 | 射阳县初级中学 | |
15 | 射阳县初级中学数学教师 | 栾娉婷 | 女 | 20200310007 | 97 | 80.46 | 88.73 | 射阳县初级中学 | |
16 | 射阳县初级中学政治教师 | 钱琴 | 女 | 20200310172 | 75 | 80.50 | 77.75 | 射阳县初级中学 | |
17 | 射阳县第三中学化学教师 | 顾悦 | 女 | 20200310032 | 88 | 85.10 | 86.55 | 射阳县第三中学 | |
18 | 射阳县第四中学物理教师 | 沈尧琦 | 男 | 20200310033 | 97 | 84.80 | 90.90 | 射阳县第四中学 | |
19 | 射阳县新城实验小学语文教师 | 张倩倩 | 女 | 20200310153 | 81 | 86.22 | 83.61 | 射阳县新城实验小学 | |
20 | 射阳县新城实验小学语文教师 | 陈夙 | 女 | 20200310152 | 82 | 85.00 | 83.50 | 射阳县新城实验小学 | |
21 | 射阳县新城实验小学语文教师 | 尚钰婷 | 女 | 20200310155 | 80.5 | 86.30 | 83.40 | 射阳县新城实验小学 | |
22 | 射阳县新城实验小学语文教师 | 丁磊 | 女 | 20200310150 | 82 | 83.44 | 82.72 | 射阳县新城实验小学 | |
23 | 射阳县新城实验小学数学教师 | 刘艳 | 女 | 20200310019 | 100 | 86.20 | 93.10 | 射阳县新城实验小学 | |
24 | 射阳县新城实验小学数学教师 | 于悦 | 女 | 20200310016 | 100 | 85.70 | 92.85 | 射阳县新城实验小学 | |
25 | 射阳县新城实验小学数学教师 | 周苏苏 | 女 | 20200310009 | 100 | 85.10 | 92.55 | 射阳县新城实验小学 | |
26 | 射阳县新城实验小学数学教师 | 耿洁瑶 | 女 | 20200310015 | 100 | 85.00 | 92.50 | 射阳县新城实验小学 | |
27 | 射阳县新城实验小学数学教师 | 李青 | 女 | 20200310017 | 100 | 84.86 | 92.43 | 射阳县新城实验小学 | |
28 | 射阳县新城实验小学英语教师 | 王心蔚 | 女 | 20200310123 | 97 | 86.06 | 91.53 | 射阳县新城实验小学 | |
29 | 射阳县新城实验小学英语教师 | 洪志慧 | 女 | 20200310122 | 98 | 83.80 | 90.90 | 射阳县新城实验小学 | |
30 | 射阳县新城实验小学英语教师 | 余伟晨 | 女 | 20200310128 | 95 | 85.72 | 90.36 | 射阳县新城实验小学 | |
31 | 射阳县新城实验小学英语教师 | 许荣力 | 女 | 20200310130 | 95 | 85.12 | 90.06 | 射阳县新城实验小学 | |
32 | 射阳县新城实验小学英语教师 | 黄昕瑶 | 女 | 20200310134 | 94 | 84.74 | 89.37 | 射阳县新城实验小学 | |
33 | 射阳县新城实验小学体育教师 | 曹政 | 男 | 20200310090 | 83 | 80.00 | 81.50 | 射阳县新城实验小学 | |
34 | 射阳县新城实验小学体育教师 | 王海玉 | 男 | 20200310093 | 78 | 81.60 | 79.80 | 射阳县新城实验小学 | |
35 | 射阳县新城实验小学体育教师 | 朱棋 | 男 | 20200310092 | 78 | 80.82 | 79.41 | 射阳县新城实验小学 | |
36 | 射阳县新城实验小学体育教师 | 张慧 | 女 | 20200310096 | 76 | 82.14 | 79.07 | 射阳县新城实验小学 | |
37 | 射阳县新城实验小学体育教师 | 黄晨航 | 男 | 20200310097 | 74 | 83.60 | 78.80 | 射阳县新城实验小学 | |
38 | 射阳县新城实验小学音乐教师 | 沈加琪 | 女 | 20200310104 | 89 | 82.20 | 85.60 | 射阳县新城实验小学 | |
39 | 射阳县新城实验小学音乐教师 | 刘露 | 女 | 20200310106 | 88.5 | 78.92 | 83.71 | 射阳县新城实验小学 | |
40 | 射阳县新城实验小学音乐教师 | 陈大一 | 男 | 20200310102 | 90 | 75.50 | 82.75 | 射阳县新城实验小学 | |
41 | 射阳县新城实验小学音乐教师 | 张琦 | 男 | 20200310109 | 88 | 77.40 | 82.70 | 射阳县新城实验小学 | |
42 | 射阳县新城实验小学美术教师 | 王旭睿 | 女 | 20200310112 | 91 | 82.12 | 86.56 | 射阳县新城实验小学 | |
43 | 射阳县新城实验小学美术教师 | 唐为维 | 女 | 20200310111 | 91 | 79.84 | 85.42 | 射阳县新城实验小学 | |
44 | 射阳县新城实验小学美术教师 | 王舒扬 | 女 | 20200310117 | 84 | 81.30 | 82.65 | 射阳县新城实验小学 | |
45 | 射阳县新城实验小学信息技术教师 | 丁鼎 | 女 | 20200310100 | 89.5 | 83.60 | 86.55 | 射阳县新城实验小学 | |
46 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 黄梓菡 | 女 | 20200310060 | 93.5 | 81.45 | 87.48 | 射阳县新城实验幼儿园 | |
47 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 颜楠楠 | 女 | 20200310067 | 85.5 | 85.06 | 85.28 | 射阳县新城实验幼儿园 | |
48 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 闻娅 | 女 | 20200310064 | 87.5 | 82.53 | 85.02 | 射阳县新城实验幼儿园 | |
49 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 严海 | 男 | 20200310061 | 90 | 77.43 | 83.72 | 射阳县新城实验幼儿园 | |
50 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 顾莹莹 | 女 | 20200310068 | 85.5 | 81.32 | 83.41 | 射阳县新城实验幼儿园 | |
51 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 施琳琳 | 女 | 20200310072 | 80 | 84.97 | 82.49 | 射阳县新城实验幼儿园 | |
52 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 刘雪莲 | 女 | 20200310074 | 79 | 84.53 | 81.77 | 射阳县新城实验幼儿园 | |
53 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 黄飞 | 男 | 20200310066 | 86 | 74.37 | 80.19 | 射阳县新城实验幼儿园 | |
54 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 陈晓旭 | 女 | 20200310071 | 80 | 80.32 | 80.16 | 射阳县新城实验幼儿园 | |
55 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 唐梦梦 | 女 | 20200310080 | 74.5 | 84.94 | 79.72 | 射阳县新城实验幼儿园 | |
56 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 何梦雪 | 女 | 20200310070 | 81 | 78.14 | 79.57 | 射阳县新城实验幼儿园 | |
57 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 刘鑫 | 女 | 20200310069 | 85 | 73.98 | 79.49 | 射阳县新城实验幼儿园 | |
58 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 易文寅 | 女 | 20200310081 | 73.5 | 83.01 | 78.26 | 射阳县新城实验幼儿园 | |
59 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 杨玉 | 女 | 20200310065 | 86 | 69.61 | 77.81 | 射阳县新城实验幼儿园 | |
60 | 射阳县新城实验幼儿园教师 | 宋蕾 | 女 | 20200310077 | 77.5 | 76.87 | 77.19 | 射阳县新城实验幼儿园 | |
61 | 乡镇幼儿园教师 | 张茹铭 | 女 | 20200310039 | 93 | 86.97 | 89.99 | 射阳县合德镇实验幼儿园 | |
62 | 乡镇幼儿园教师 | 成欣 | 女 | 20200310036 | 94 | 82.86 | 88.43 | 射阳县合德镇实验幼儿园 | |
63 | 乡镇幼儿园教师 | 辛易瑜 | 女 | 20200310035 | 95 | 80.93 | 87.97 | 射阳经济开发区春晖幼儿园 | |
64 | 乡镇幼儿园教师 | 陈晓凤 | 女 | 20200310059 | 91 | 84.78 | 87.89 | 射阳县通洋实验幼儿园 | |
65 | 乡镇幼儿园教师 | 闵洁 | 女 | 20200310043 | 92.5 | 81.64 | 87.07 | 射阳县通洋实验幼儿园 | |
66 | 乡镇幼儿园教师 | 刘长群 | 女 | 20200310042 | 92.5 | 80.96 | 86.73 | 射阳县通洋实验幼儿园 | |
67 | 乡镇幼儿园教师 | 朱宇 | 女 | 20200310047 | 92 | 79.37 | 85.69 | 射阳县通洋实验幼儿园 | |
68 | 乡镇幼儿园教师 | 顾文佳 | 女 | 20200310037 | 93.5 | 77.48 | 85.49 | 射阳县鲍墩实验幼儿园 | |
69 | 乡镇幼儿园教师 | 袁园 | 女 | 20200310051 | 91 | 79.8 | 85.40 | 射阳县鲍墩实验幼儿园 | |
70 | 乡镇幼儿园教师 | 江颖 | 女 | 20200310040 | 93 | 76.83 | 84.92 | 射阳县鲍墩实验幼儿园 | |
71 | 乡镇幼儿园教师 | 夏继萍 | 女 | 20200310058 | 91 | 78.72 | 84.86 | 射阳县鲍墩实验幼儿园 |
监督电话:
中共射阳县纪委监委第五派驻纪检监察组:0515-82382036。
中共射阳县纪委监委第六派驻纪检监察组:0515-82359681。
射阳县人力资源和社会保障局
射 阳 县 教 育 局
2020年9月3日